Береговое, гостевой дом "Роксана"
Расположение: расположена в удалении от шума дорог и ночных клубов,в пос. Береговое. Это идеальный выбор для семейного отдыха. Здесь не слышен шум автострады, но поблизости, в 15 минут пешком есть множество магазинчиков, рынок, кафе и дельфинарий. При выборе этой гостиницы следует учесть, что вокруг гостиницы есть строящиеся гостиницы, что может не понравится тем отдыхающим, которые любят безупречные виды вокруг.
Пляж: песчаный пляж в 800 метрах от гостевого дома. Вход в море пологий, местами на дне плоские валуны.
Питание: кухня, для самостоятельного приготовления пищи. Столовая рядом в соседнем доме.
Типы номеров:
1-2-мест. стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, общий балкон, Wi-Fi, возможна установка 1 дополнительного места (кресло-кровать или евро-раскладушка) площадь номера 18 кв.м.
3-4-мест. стандарт: ТВ, холодильник, кондиционер, общий балкон, Wi-Fi, возможна установка 1 дополнительного места (кресло-кровать или евро-раскладушка), площадь номера 20-25 кв.м.
Инфраструктура: Стиральная машинка автомат (бесплатно), утюг, мангал, беседка во дворе, детская площадка.
Дети: с любого возраста.
Адрес: п. Береговое, ул. Волошина, 27.
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте) :
График № 1
Заезды |
1-местный |
2-местный |
3-местный |
4-местный |
Доп. место до 12 лет (только в 2-мест.) |
Дети до 3 лет без места |
02.07 - 10.07* | 14650 | 9950 | 8900 | 8500 | 7650 | 5950 |
02.07 - 13.07 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
05.07 - 16.07 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
08.07 - 19.07 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
11.07 - 22.07 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
14.07 - 25.07 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
17.07 - 28.07 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
20.07 - 31.07 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
23.07 - 03.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
26.07 - 06.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
29.07 - 09.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
01.08 - 12.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
04.08 - 15.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
07.08 - 18.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
10.08 - 21.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
13.08 - 24.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
16.08 - 27.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
19.08 - 30.08 | 23500 | 12350 | 10700 | 10200 | 8850 | 6450 |
22.08 - 02.09 | 18550 | 11600 | 9950 | 9450 | 7950 | 5800 |
25.08 - 05.09 | 16400 | 10500 | 9250 | 8750 | 7600 | 5700 |
28.08 - 08.09 | 14300 | 9450 | 8500 | 7900 | 6950 | 5700 |
31.08 - 11.09 | 11950 | 8350 | 7850 | 7350 | 6500 | 5600 |
03.09 - 14.09 | 15900 | 8700 | 7950 | 7450 | 6650 | 5850 |
06.09 - 17.09 | 15900 | 8700 | 7950 | 7450 | 6650 | 5850 |
09.09 - 23.09** | 17950 | 9800 | 8950 | 8400 | 7300 | 6200 |
12.09 - 23.09 | 15500 | 8500 | 7900 | 7400 | 6650 | 5850 |
15.09 - 26.09 | 15500 | 8500 | 7900 | 7400 | 6650 | 5850 |
* 9 дн/8 н с дорогой
** 15 д/14 н с дорогой
По этому графику забираем туристов : Тула, Щёкино, Новомосковск, Узловая, ост. Быковка, Донской, Богородицк, Ефремов
График № 2
Заезды | 1-местный | 2-местный | 3-местный |
02.07 - 13.07 | по запросу | 12300 | 10900 |
11.07 - 22.07 | по запросу | 12300 | 10900 |
20.07 - 31.07 | по запросу | 12300 | 10900 |
29.07 - 09.08 | по запросу | 12300 | 10900 |
07.08 - 18.08 | по запросу | 12300 | 10900 |
16.08 - 27.08 | по запросу | 12300 | 10900 |
25.08 - 05.09 | 16200 | 9700 | 9900 |
03.09 - 14.09 | 15900 | 8900 | 8100 |
06.09 - 17.09 | 15900 | 8900 | 8100 |
12.09 - 22.09* | 11900 | 7900 | 6900 |
15.09 - 26.09 | 12900 | 8500 | 7900 |
** обратный проезд самостоятельно (ж/д или авиа)
По этому графику забираем туристов : Тула, Щёкино, Новомосковск, Узловая, ост. Быковка, Ефремов
График № 3
Заезды | 2-местный | 3-местный | 4-местный |
02.07 - 13.07 | 12600 | 10800 | 10200 |
08.07 - 19.07 | 12600 | 10800 | 10200 |
11.07 - 22.07 | 12600 | 10800 | 10200 |
17.07 - 28.08 | 12600 | 10800 | 10200 |
20.07 - 31.07 | 12600 | 10800 | 10200 |
26.07 - 06.08 | 12400 | 10600 | 10000 |
29.07 - 09.08 | 12400 | 10600 | 10000 |
04.08 - 15.08 | 13600 | 11700 | 11200 |
07.08 - 18.08 | 13600 | 11700 | 11200 |
13.08 - 24.08 | 13100 | 11200 | 10700 |
16.08 - 27.08 | 13100 | 11200 | 10700 |
22.08 - 02.09 | 11400 | 10000 | 9700 |
25.08 - 05.09 | 10500 | 9500 | 9400 |
31.08 - 11.09 | 9900 | 9200 | 9200 |
03.09 - 14.09 | 9900 | 9200 | 9200 |
09.09 - 20.09 | 9600 | 8800 | 8800 |
12.09 - 23.09 | 9600 | 8800 | 8800 |
По этому графику забираем туристов : Тула, Щёкино, Новомосковск, Узловая, Киреевск, Богородицк
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте, проживание в гостевом доме 10 дней/9 ночей.
Условия заезда-выезда: расселение по номерам после 12:00 в день прибытия, освобождение номеров до 09:00.
Дополнительно оплачивается: на месте отдыха: курортно-регистрационный сбор.
Необходимые документы: путевка или ваучер, паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис (если таковой имеется).