У Верблюжьих горбов
Расположение: в элитном районе Коктебеля. Из номеров, кафе, тренажерного зала, комнаты игр открываются великолепные виды на море, вулкан Карадаг и гору Хамелеон.
Пляж: пляж галечный в 10 минутах ходьбы от гостиницы.
Питание: нет.
Типы номеров: 2-х местный с удобствами двуспальная или две односпальные кровати, шкаф, стул, полочки, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, санузел, душ.
3-х местный номер с удобствами двуспальная и односпальные кровати, либо плюс раскладная тахта, шкаф, стулья, полочки, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, санузел, душ.
В каждом номере есть выход на большой общий балкон, с которого открывается шикарный вид. Есть номера с видом на море и вулкан Кара-Даг и с видом на горы и бассейн.
3-х местный (мансарда) номер с удобствами двуспальная и односпальные кровати, шкаф, стол, табуреты, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, санузел, душ.
4-х местный (мансарда) номер с удобствами двуспальная и односпальные кровати, шкаф, стол, табуреты, кондиционер, телевизор, холодильник, фен, санузел, душ.
Инфраструктура: Wi-Fi, бассейн, кафе, общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, тренажерный зал, комнаты игр, площадки для отдыха, четыре зоны барбекю, детская площадка, большие шахматы для взрослых, мягкие, просторные восточные топчаны, настольный теннис, подвесные кресла - качалки.
Дети: до 5 лет 5500 руб. на все заезды.
Адрес: г. Коктебель, пер. Школьный д. 30а
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте) :
График № 1.
Заезды |
2-х мест. с уд-ми |
1-но* мест. с уд-ми |
2-х мест. улучшенный с уд-ми |
1-но* мест. улучшеный с уд-ми |
3-х мест. улучшенный с уд-ми |
Дети до 5 лет без места |
05.06-16.06 | - | - | 15100 | 26900 | 12650 | 4350 |
11.06-22.06 | 10700 | 18000 | 15200 | 27000 | 12750 | 4450 |
14.06-25.06 | - | - | 15350 | 27150 | 12900 | 4600 |
17.06-28.06 | 10950 | 18400 | 15550 | 27400 | 13100 | 4850 |
20.06-01.07 | 11350 | 18650 | 15800 | 27650 | 13350 | 5050 |
23.06-04.07 | - | - | 16300 | 28350 | 13950 | 5300 |
26.06-07.07 | 11750 | 19300 | 16650 | 29050 | 14800 | 5300 |
29.06-10.07 | 11950 | 19550 | 17250 | 30000 | 15750 | 5550 |
02.07-13.07 | - | - | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
05.07-16.07 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
08.07-19.07 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
11.07-22.07 | - | - | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
14.07-25.07 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
17.07-28.07 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
20.07-31.07 | - | - | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
23.07-03.08 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
26.07-06.08 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
29.07-09.08 | - | - | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
01.08-12.08 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
04.08-15.08 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
07.08-18.08 | - | - | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
10.08-21.08 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
13.08-24.08 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
16.08-27.08 | - | - | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
19.08-30.08 | 14950 | 28700 | 17500 | 33800 | 16600 | 6150 |
22.08-02.09 | 11900 | 19400 | 17250 | 30100 | 15850 | 5450 |
25.08-05.09 | - | - | 16900 | 29400 | 15150 | 5450 |
28.08-08.09 | 11900 | 19400 | 16550 | 28700 | 14400 | 5450 |
31.08-11.09 | 11900 | 19400 | 16200 | 27950 | 13700 | 5450 |
03.09-14.09 | - | - | 16300 | 31100 | 13850 | 5550 |
06.09-17.09 | 12100 | 22700 | 16300 | 31100 | 13850 | 5550 |
09.09-20.09 | - | - | 16300 | 31100 | 13850 | 5550 |
12.09-26.09** | - | - | 19950 | 38400 | 16950 | 5900 |
15.09-26.09 | - | - | 16300 | 31100 | 13850 | 5550 |
18.09-29.09 | - | - | 16300 | 31100 | 13850 | 5550 |
График № 2.
Заезды |
2-х мест. улучшенный с уд-ми |
3-х мест. улучшенный с уд-ми |
3-х мест. мансарда с уд-ми |
4-х мест. мансарда с уд-ми |
08.06-19.06 | 15950 | 13750 | 14150 | 12450 |
17.06-28.06 | 16250 | 14250 | 14650 | 12950 |
26.06-07.07 | 16950 | 15450 | 15950 | 13950 |
05.07-16.07 | 17550 | 16750 | 16950 | 14750 |
14.07-25.07 | 17550 | 16750 | 16950 | 14750 |
23.07-03.08 | 17550 | 16750 | 16950 | 14750 |
01.08-12.08 | 17550 | 16750 | 16950 | 14750 |
10.08-21.08 | 17550 | 16750 | 16950 | 14750 |
19.08-30.08 | 17550 | 16750 | 16950 | 14750 |
28.08-08.09 | 16550 | 15150 | 15450 | 13650 |
06.09-17.09 | 15950 | 14250 | 14550 | 12950 |
15.09-26.09 | 15950 | 13650 | 13950 | 12450 |
24.09-05.10* | 14950 | 12650 | 12950 | 11450 |
*Возврат самостоятельно.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе Тула – Коктебель - Тула, проживание в гостинице 10 дней/9 ночей, медицинская страховка на время пути.
Условия заезда-выезда: заезд в гостиницу после 12:00 в день прибытия, освобождение номеров в 09:00 в день отъезда.
Дополнительно оплачивается: оплачивается страховка от несчастного случая 150 рублей с человека.