База отдыха «Лаванда»
Расположение: в центральной части курортного поселка Кабардинка.
Пляж: галечный, со всеми развлечениями в 8-10 минутах ходьбы от гостиницы.
Питание: столовая, на территории имеется кухня с посудой
Типы номеров:
одноэтажные корпуса:
- 2-х, 3-х местные номера эконом класса с удобствами на территории (категория эконом)
- 2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере стандарт (холодильник, кондиционер, душ, туалет).
- 2-х, 3-х местные номера комфорт (спальня +кухонная зона) с удобствами. В номере душ, туалет, умывальник, холодильник, телевизор, кондиционер. Возможна установка доп. места – раскладушка.
Инфраструктура: зеленая, большая, уютная территория, мангалы, площадки для отдыха, детская площадка.
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) в 2024 г.:
График №1
Заезды |
2-3-мест стандарт |
2-мест комфорт
|
2-3-мест эконом |
07.08-18.08 | 17950 | 19500 | 12950 |
16.08-27.08 | 17950 | 19500 | 12950 |
25.08-05.09 | 16950 | 17950 | 11300 |
28.08-08.09 | 13500 | 14950 | 10950 |
03.09-14.09 | 12950 | 13950 | 10950 |
06.09-17.09 | 12950 | 13950 | 10950 |
15.09-26.09 | 12950 | 13950 | 10500 |
Расчетный час: заселение – после 12:00 (первый день проживания), выселение – до 09:00 (десятый день).
Скидки детям до 12 лет на основном месте 200 рублей.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути.
Дополнительно оплачивается страховка от несчастного случая 150 рублей с человека.
В эту гостиницу забираем из городов:
Отправление из городов Тульской области |
08-00 - г. Щекино, трансфер микроавтобус ост. напротив завода РТО 09-30 (сбор в 09.00) - г. Тула, площадь Московского вокзала 10-00 - Быковка, ост. общественного транспорта 10-40 - г. Новомосковск, гостиница Россия |
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) в 2024 г.:
График №2
Типы номеров:
- 1-2-3-4-мест. эконом: летние деревянные домики с открытой верандой. Все удобства находятся в отдельно стоящем здании (душевые, умывальники, туалеты). Доп. место – раскладушка (для детей до 10 лет).
- 2-3-4-мест. эконом плюс: номера с удобствами в корпусе на 3 номера (душевые, умывальники, туалеты), общий холодильник. Доп. место – раскладушка (для детей до 10 лет).
- 2-3-4-мест. стандарт: в номере мебель, туалет, умывальник, душевая, кондиционер, холодильник. Доп. место – раскладушка (для детей до 10 лет).
- 2-3-4-мест. комфорт: в номере: мебель, туалет, умывальник, душевая, кондиционер, холодильник, телевизор. Доп. место – раскладушка (для детей до 10 лет).
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) 2024 г.:
Заезды |
1-мест.
эконом
|
2-3-4-мест. эконом |
2-3-4-мест. эконом доп. место доп 10 лет |
2-3-4-мест.
эконом
плюс
|
2-3-4-мест.
эконом
плюс
доп. место
до 10 лет
|
1-мест.
стандарт
|
2-3-4-мест.
стандарт
|
2-3-4-мест.
стандарт
доп. место
до 10 лет
|
2-3-4-мест.
комфорт
|
2-3-4-мест.
комфорт
доп. место
до 10 лет
|
04.06-15.06 | 16900 | 12800 | 12700 |
15700 | 12900 | 25600 | 17900 | 14200 | 19900 | 15100 |
08.06-19.06 | 16900 | 12800 | 12700 | 15700 | 12900 | 25600 | 17900 | 14200 | 19900 | 15100 |
13.06-24.06 | 16900 | 12800 | 12700 | 15700 | 12900 | 25600 | 17900 | 14200 | 19900 | 15100 |
17.06-28.06 | 16900 | 12800 | 12700 | 15700 | 12900 | 25600 | 17900 | 14200 | 19900 | 15100 |
22.06-03.07 | 17600 | 15400 | 12900 | 16100 | 13200 | 26800 | 18600 | 14400 | 20400 | 15400 |
26.06-07.07 | 19300 | 16600 | 13500 | 17900 | 14200 | 31400 | 20800 | 15600 | 22600 | 16500 |
01.07-12.07 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
05.07-16.07 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
10.07-21.07 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
14.07-25.07 | 20900 |
17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
19.07-30.07 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
23.07-03.08 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 |
35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
28.07-08.08 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
01.08-12.08 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
06.08-17.08 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
10.08-21.08 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
15.08-26.08 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
19.08-30.08 | 20900 | 17800 | 14100 | 19900 | 15100 | 35900 | 23100 | 16700 | 24700 | 17500 |
24.08-04.09 | 20400 | 17400 | 13900 | 19400 | 14900 | 33900 | 22200 | 16300 | 23600 | 16900 |
28.08-08.09 | 19500 | 16700 | 13600 | 18500 | 14400 | 30200 | 20300 | 15300 | 21500 | 15900 |
02.09-13.09 | 18500 | 16200 | 13300 | 17800 | 14000 | 27400 | 18800 | 14600 | 19900 | 15100 |
06.09-17.09 | 18500 | 16200 | 13300 | 17800 | 14000 | 27400 | 18800 | 14600 | 19900 | 15100 |
11.09-22.09 | 18500 | 16200 | 13300 | 17800 | 14000 | 27400 | 18800 | 14600 | 19900 | 15100 |
15.09-26.09* | 13400 | 11100 | 8200 | 12700 | 8900 | 21800 | 13700 | 9400 | 14800 | 9900 |
20.09-01.10* | 13400 | 11100 | 8200 | 12700 | 8900 | 21800 | 13700 | 9400 | 14800 | 9900 |
*Обратный выезд - самостоятельно (ж-д или авиа) за свой счет.
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб.
.
Дети: размещение детей без мест по согласованию с менеджером (принимаются с любого возраста).
В стоимость входит: проживание, проезд на комфортабельном автобусе, групповая страховка от несчастного случая.
Расчетный час: расселение по номерам после 14:00 в день прибытия, освобождение номеров в 08:00 в день отъезда.
Дополнительно оплачивается: курортно-регистрационный сбор ориентировочно 30-50 руб./сутки/чел. (оплата при размещении).
Отправление из городов Тульской области | |
09:00 - Калуга - Драмтеатр, Театральная площадь 11:00 - Тула - Остановка Зеленстрой (Бургер Кинг) 13:00 - Ефремов - У фонтана 16:00 - Воронеж - По договорённости |
минус 400 руб. от стоимости тура (Калуга: стоимость тура остается преждней) |
График №3
Типы номеров:
- 1-2-3-х местные номера с удобствами на территории (спальные места, кровати, столик, стулья, полки для одежды, зеркало). Туалеты, умывальники, душевые кабины на территории.
- 1-2-3-4-х местные номера с удобствами на блок (спальные места, кровати, столик, стулья, полки для одежды, зеркало). Санузел на 3 номера.
- 2-3-х местные номера люкс(спальные места, набор мебели, кондиционер, холодильник, телевизор, туалет, умывальник, душевая).
- 1-2-3-4-х местные номера с удобствами (спальные места, кондиционер, холодильник, столик, стулья, полки для одежды, зеркало, санузел, душ).
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) 2024 г.:
Заезды |
2-3-4 мест с удобствами |
2-3 мест с удобствами на территории |
2-3-4 мест с удобствами на блок |
2-3 мест комфорт |
1- мест с удобствами на террритории |
1- мест с удобствами |
1- мест с удобствами на блок |
05.06.-16.06. | 14200 | 16350 | 12700 | 14900 | 16650 | 20990 | 20750 |
08.06.-19.06. | 14200 | 12400 | 12870 | 15300 | 16950 | 21990 | 20750 |
14.06.-25.06. | 14500 | 12400 | 13300 | 16600 | 17950 | 21990 | 20950 |
17.06.-28.06 | 16500 | 14400 | 15300 | 18600 | 20650 | 23590 | 23950 |
23.06.-04.07 | 16990 | 13950 | 15450 | 18390 | 18950 | 18790 | 20950 |
26.06.-07.07. | 17590 | 14350 | 15750 | 18990 | 19250 | 21950 | 21950 |
02.07.-13.07. | 17990 | 14950 | 15950 | 19990 | 19950 | 23950 | 23950 |
05.07.-16.07 | 18390 | 15450 | 16450 | 20590 | 19950 | 23950 | 22950 |
11.07.-22.07 | 18790 | 15750 | 16950 | 20990 | 19950 | 24990 | 22950 |
14.07.-25.07. | 18990 | 15950 | 16950 | 20990 | 21450 | 25950 | 23950 |
20.07.-31.07. | 18990 | 15950 | 16950 | 24990 | 23450 | 25950 | 24450 |
23.07.-03.08. | 20990 | 17950 | 18950 | 25490 | 23450 | 25950 | 24950 |
29.07.-09.08 | 23990 | 19950 | 20950 | 28990 | 25450 | 27950 | 24950 |
01.08.-12.08. | 20990 | 17950 | 18950 | 27990 | 24150 | 25950 | 24950 |
07.08.-18.08 | 20990 | 17950 | 18950 | 27990 | 24150 | 25950 | 24950 |
10.08.-21.08 | 22890 | 17950 | 18950 | 26590 | 24150 | 25950 | 24950 |
16.08.-27.08. | 21890 | 17950 | 18950 | 25990 | 24150 | 25950 | 24950 |
19.08.-30.08. | 19390 | 17950 | 18950 | 23950 | 24150 | 25950 | 24950 |
25.08.-05.09. | 20990 | 17350 | 18950 | 20750 | 23850 | 25950 | 24650 |
28.08.-08.09 | 17990 | 16950 | 21950 | 19950 | 23250 | 22950 | 23950 |
03.09.-14.09. | 16590 | 16750 | 17850 | 19750 | 22450 | 21950 | 23450 |
06.09.-17.09 | 16390 | 16550 | 17750 | 19550 | 22450 | 21850 | 23350 |
15.09.-26.09. | 16350 | 14350 | 15750 | 17450 | 20250 | 19750 | 21150 |
Скидки: на основном месте детям до 12 лет - 200 руб.
Дополнительно оплачивается: мед. страховка (в агентстве) - 300 руб., курортный сбор (на курорте), трансфер.
Стоимость тура без проезда уменьшается на 1600 руб. Стоимость тура на два заезда без проезда уменьшается на 2000 руб.
В эту гостиницу забираем из городов : Тула (ул. 9 мая и ул. Смидович (магазин "Дикси")), Новомосковск, Узловая, Богородицк, Ефремов
Адрес: Краснодарский край, Геленджикский район, пос. Кабардинка, ул. Революционная, д.61