Гостевой дом "Электра"
Расположение: в центре поселка Кабардинка в районе с развитой инфраструктурой.
Пляж: 850 м, пляж галечный.
Питание : кухня, оборудованная всем необходимым.
Типы номеров:
- 1-2-мест. стандарт цокольный этаж: двуспальная кровать, набор современной мебели, телевизор, холодильник, Wi-Fi, санузел, душ, цокольный этаж, 17 кв.м.
- 3-мест. стандарт цокольный этаж: двуспальная и односпальная кровати, набор современной мебели, телевизор, холодильник, Wi-Fi, санузел, душ, цокольный этаж, 18 кв.м.
- 4-мест. стандарт цокольный этаж: двуспальная и две односпальные кровати, набор современной мебели, телевизор, холодильник, Wi-Fi, санузел, душ, цокольный этаж, 20 кв.м.
- 2-мест. стандарт: двуспальная кровать, набор современной мебели, телевизор, кондиционер, холодильник, Wi-Fi, санузел, душ, балкон.
- 3-мест. стандарт: двуспальная кровать и односпальная кровать, набор современной мебели, телевизор, кондиционер, холодильник, Wi-Fi, санузел, душ, балкон.
- 4-мест. стандарт: двуспальная кровать и две односпальные кровати, набор современной мебели, телевизор, кондиционер, холодильник, Wi-Fi, санузел, душ, балкон.
*Большинство номеров с балконом и летней мебелью. На этажах установлены гладильные доски с утюгами. Подача горячей и холодной воды осуществляется круглосуточно. Все номера с 2-спальными кроватями.
Инфраструктура: уютный двор с местами для отдыха, мангал, Wi-Fi автостоянка с круглосуточным видеонаблюдением (бесплатно).
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) 2024 г.:
Заезды |
1-мест.
цоколь
|
2-мест.
цоколь
|
3-мест.
цоколь
|
4-мест.
цоколь
|
1-мест.
стандарт
|
2-мест.
стандарт
|
3-мест.
стандарт
|
1-мест.
стандарт
|
04.06-15.06 | 26500 | 18400 | 17400 | 15900 | 32900 | 21700 | 20900 | 19100 |
08.06-19.06 | 28900 | 19600 | 18900 | 17200 | 38700 | 21500 | 22400 | 20400 |
13.06-24.06 | 29500 | 19900 | 19300 | 17500 | 39900 | 25200 | 22800 | 20700 |
17.06-28.06 | 29500 | 19900 | 19300 | 17500 | 39900 | 25200 | 22800 | 20700 |
22.06-03.07 | 30500 | 20400 | 19600 | 17800 | 41900 | 26100 | 23300 | 21000 |
26.06-07.07 | 34800 | 22600 | 20800 | 18900 | 48900 | 29700 | 25200 | 22300 |
01.07-12.07 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 26300 | 23600 |
05.07-16.07 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 27000 | 23600 |
10.07-21.07 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 27000 | 23600 |
14.07-25.07 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 27000 | 23600 |
19.07-30.07 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 27000 | 23600 |
23.07-03.08 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 |
33200 | 27000 | 23600 |
28.07-08.08 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 27000 | 23600 |
01.08-12.08 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 27000 | 23600 |
06.08-17.08 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 27000 | 23600 |
10.08-21.08 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 27000 | 23600 |
15.08-26.08 | 38900 | 24700 | 22000 | 20200 | 55900 | 33200 | 27000 | 23600 |
19.08-30.08 | 35800 | 23100 | 21100 | 19400 | 49900 | 30900 | 25600 | 22700 |
24.08-04.09 | 30500 | 20400 | 19600 | 18100 | 43800 | 27100 | 23300 | 21000 |
28.08-08.09 | 29400 | 20400 | 19300 | 17800 | 46800 | 26300 | 22800 | 20700 |
02.09-13.09 | 29400 | 20400 | 19300 | 17800 | 42200 | 26300 | 22800 | 20700 |
06.09-17.09 | 29400 | 20400 | 19300 | 17800 | 42200 | 26300 | 22800 | 20700 |
11.09-22.09 | 29400 | 20400 | 19300 | 17800 | 42200 | 25400 | 22800 | 20700 |
15.09-26.09* | 24300 | 14800 | 14200 | 12700 | 28800 | 17800 | 17600 | 13600 |
20.09-01.10* | 24300 | 14800 | 14200 | 12700 | 28800 | 13800 | 12300 | 13600 |
*обратный проезд возможен жд или авиа
Стоимость тура на 2-3 и более заездов уменьшается на 4000 руб.
.
В стоимость входит: проживание, проезд на комфортабельном автобусе, групповая страховка от несчастного случая.
Расчетный час: расселение по номерам после 14:00 в день прибытия, освобождение номеров в 08:00 в день отъезда.
Дополнительно оплачивается: курортно-регистрационный сбор ориентировочно 30-50 руб./сутки/чел. (оплата при размещении).
.
Отправление из городов Тульской области | |
09:00 - Калуга - Драмтеатр, Театральная площадь 11:00 - Тула - Остановка Зеленстрой (Бургер Кинг) 13:00 - Ефремов - У фонтана 16:00 - Воронеж - По договорённости |
минус 400 руб. от стоимости тура (Калуга: стоимость тура остается преждней) |
.
Адрес: Краснодарский Край, Геленджикский район, пос. Кабардинка, ул. Абрикосовая, 21