Гостевой дом «Морской берег»

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Расположение: гостевой дом находится в центре курортного посёлка Джемете. Рядом расположены кафе, столовые, магазины, рынок и экскурсионные палатки. В 500 м расположен новый аквапарк "Тики-Так", а в 3 км (5 мин. на маршрутке) - Дельфинарий и Океанариум.
Пляж: песчаный, в 3 минутах ходьбы от гостевого дома.
Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
Типы номеров:
- 2-, 3-местные номера с удобствами. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Номера находятся в двухэтажном здании мотельного типа. Дополнительных мест нет.
- 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами повышенной комфортности. В номерах туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Номера находятся в основном четырехэтажном здании. Дополнительное место - кресло-кровать.
- Размещение детей без мест не предоставляется.
Дети: принимаются с любого возраста.
Инфраструктура: на территории летние беседки, детская спортивная площадка, качели, столики для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, утюг, гладильная доска, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности). Стиральная машина за доп. плату.
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) в 2025 г.:
ГРАФИК № 1
Заезды | 2- мест |
1-мест* |
3-мест |
2- мест ПК |
1-мест* ПК |
3- мест ПК | 4- мест ПК |
доп место ПК |
Заезды | 2- мест |
1-мест* |
3- мест | 2- мест ПК |
1-мест* ПК |
3- мест ПК | 4- мест ПК |
доп место ПК |
26.07-06.08 | 21950 | 42700 | 20900 | 21950 | 14950 | ||||||||||||
27.05-07.06 | 14950 | 21200 | 14950 | 14950 | 11950 | 29.07-09.08 | 22950 | 44700 | 20900 | 21950 | 14950 | ||||||
30.05-10.06 | 13950 | 18950 | 14500 | 14950 | 21200 | 14950 | 11950 | 01.08-12.08 | 21950 | 42700 | 19900 | 22950 | 44700 | 21950 | 14950 | ||
02.06-13.06 | 13950 | 20700 | 15200 | 15200 | 11950 | 04.08-15.08 | 21950 | 42700 | 20900 | 21950 | 14950 | ||||||
05.06-16.06 | 15950 | 23950 | 15700 | 15700 | 11950 | 07.08-18.08 | 22950 | 44700 | 20900 | 21950 | 14950 | ||||||
08.06-19.06 | 15950 | 24400 | 15500 | 16500 | 26300 | 16400 | 11950 | 10.08-21.08 | 21950 | 42700 | 19900 | 22950 | 44700 | 21950 | 14950 | ||
11.06-22.06 | 16300 | 24550 | 16700 | 16700 | 11950 | 13.08-24.08 | 21950 | 42700 | 20900 | 21950 | 14950 | ||||||
14.06-25.06 | 17900 | 28950 | 16900 | 17300 | 11950 | 16.08-27.08 | 22950 | 44700 | 20900 | 21950 | 14950 | ||||||
17.06-28.06 | 16950 | 24850 | 15950 | 18200 | 29200 | 17850 | 12700 | 19.08-30.08 | 21950 | 42700 | 19900 | 22950 | 44700 | 21950 | 14950 | ||
20.06-01.07 | 17300 | 27300 | 17300 | 18500 | 12700 | 22.08-02.09 | 19950 | 32500 | 18800 | 18300 | 12900 | ||||||
23.06-04.07 | 19200 | 31300 | 17300 | 18500 | 12700 | 25.08-05.09 | 20950 | 34650 | 17800 | 17300 | 12900 | ||||||
26.06-07.07 | 18200 | 29200 | 16950 | 19800 | 32400 | 19400 | 12700 | 28.08-08.09 | 19350 | 31500 | 17300 | 20450 | 33600 | 17300 | 12900 | ||
29.06-10.07 | 18400 | 29400 | 17850 | 21950 | 12700 | 31.08-11.09 | 18250 | 29300 | 17200 | 17300 | 12900 | ||||||
02.07-13.07 | 22950 | 44700 | 20900 | 21950 | 14950 | 03.09-14.09 | 20900 | 40300 | 18750 | 18800 | 14950 | ||||||
05.07-16.07 | 21950 | 42700 | 19900 | 22950 | 44700 | 21950 | 14950 | 06.09-17.09 | 19350 | 37200 | 18200 | 20900 | 40300 | 18800 | 14950 | ||
08.07-19.07 | 21950 | 42700 | 20900 | 21950 | 14950 | 09.09-20.09 | 18950 | 36400 | 19900 | 38300 | 18300 | 18300 | 14950 | ||||
11.07-22.07 | 22950 | 44700 | 20900 | 21950 | 14950 | 12.09-23.09 | 19900 | 38300 | 17750 | 17750 | 14950 | ||||||
14.07-25.07 | 21950 | 42700 | 19900 | 22950 | 44700 | 21950 | 14950 | 15.09-26.09 | 17950 | 34400 | 16650 | 19900 | 38300 | 17200 | 17200 | 14950 | |
17.07-28.07 | 21950 | 42700 | 20900 | 21950 | 14950 | 18.09-29.09 | 17950 | 34400 | 16650 | 19900 | 38300 | 17200 | 17200 | 14950 | |||
20.07-31.07 | 22950 | 44700 | 20900 | 21950 | 14950 | ||||||||||||
23.07-03.08 | 21950 | 42700 | 19900 | 22950 | 44700 | 21950 | 14950 |
*одноместное размещение - размещение одного человека в двухместном номере.
Расчетный час: заселение – после 12.00 (первый день проживания), выселение – до 10.00 (десятый день).
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней/9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
Дополнительно оплачивается: страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве), курортно-регистрационный сбор (при размещении).
ВНИМАНИЕ!!! при страховании медицинских и иных расходов действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- для лиц от 0 до 3 лет - в два раза
- для лиц от 65 до 70 лет - в два раза
- для лиц от 71 до 75 лет - в три раза
- для лиц от 76 до 80 лет - в четыре раза
- для лиц от 80 лет - в четыре раза.
Дети принимаются с любого возраста.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
В эту гостиницу забираем:
.
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) в 2025 г.:
ГРАФИК № 2
Заезды |
2-х мест комфорт |
3-х мест стандарт |
3-х мест комфорт |
4-х мест комфорт |
04.06-15.06 | 14550 | 13950 | 14550 | 13950 |
08.06-19.06 | 15550 | 14950 | 15550 | 14550 |
13.06-24.06 | 16950 | 15550 | 15950 | 14950 |
17.06-28.06 | 18550 | 15950 | 16950 | 15550 |
22.06-03.07 | 19550 | 16950 | 17550 | 16850 |
26.06-07.07 | 20550 | 17950 | 18550 | 17850 |
01.07-12.07 | 21550 | 18950 | 19950 | 18950 |
05.07-16.07 | 22550 | 19950 | 20950 | 19950 |
10.07-21.07 | 23950 | 20550 | 21950 | 20950 |
14.07-25.07 | 23950 | 20550 | 21950 | 20950 |
19.07-30.07 | 23950 | 20550 | 21950 | 20950 |
23.07-03.08 | 23950 | 20550 | 21950 | 20950 |
28.07-08.08 | 23950 | 20550 | 21950 | 20950 |
01.08-12.08 | 23950 | 20550 | 21950 | 20950 |
06.08-17.08 | 23950 | 20550 | 21950 | 20950 |
10.08-21.08 | 23950 | 20550 | 21950 | 20950 |
15.08-26.08 | 23950 | 20550 | 21950 | 20950 |
19.08-30.08 | 22950 | 19550 | 20950 | 19950 |
24.08-04.09 | 20950 | 16950 | 18550 | 17950 |
28.08-08.09 | 20550 | 15950 | 17950 | 16950 |
28.08-13.09* | 27950 | 20950 | 22950 | 21950 |
02.09-13.09 | 19950 | 15950 | 17550 | 16550 |
06.09-17.09 | 19550 | 15550 | 16950 | 15950 |
11.09-22.09 | 18550 | 14950 | 15950 | 15550 |
15.09-26.09 | 16550 | 13950 | 14950 | 14550 |
*- Увеличенный тур 14 ночей/15дней на месте.
Скидка: на основное место детям до 12 лет 200 руб.
Дети: без места не принимаются.
Дополнительное место: июнь/сентябрь – 11 550 руб.; июль/август – 12 550 руб.
.
Отправление из городов Тульской области |
09.30 - г.Тула сбор на площади Московского вокзала около гост. "Москва", отъезд 10.00 |
09.00 - г.Щекино ТЦ "Плаза" (трансфер) |
10.30 - г.Киреевск ост. "Быковка" |
11.00 - г.Новомосковск отъезд от гост. "Россия" |
11.30 - г.Узловая отъезд от Свиридовских прудов (торговый центр) |
12.00 - г.Богородицк отъезд старая трасса кафе "Русь" |
13.00 - г.Ефремов отъезд от музея на "Красной площади" |
Адрес: п. Джемете, ул. Песчаная, д. 8А