Проезд на море из Тулы без проживания 2024
График № 1
РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ / ПРИБЫТИЯ АВТОБУСОВ | |||||
Восточный берег Крыма : Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак |
Южный берег Крыма : Алушта, Гурзуф, Ялта, Гаспра, Алупка + Симферополь |
||||
Дата выезда |
Срок пребывания на курорте (9н) | Дата приезда | Дата выезда | Срок пребывания на курорте (9н) | Дата приезда |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | - | - | - |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | - | - | - |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | - | - | - |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | - | - | - |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | - | - | - |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 |
04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 | 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 |
07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 | - | - | - |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 |
13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 | 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 |
16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 | - | - | - |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 |
22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 | 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 |
25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 | - | - | - |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 |
31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 | 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 |
03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 | - | - | - |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 |
09.09 | 10.09-22.09 | 23.09** | 06.09 | 07.09-19.09 | 20.09** |
12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 | 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | - | - | - |
** 15д./14н. с дорогой
Вардане, Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка, Лазаревское, Лоо, Адлер |
|||||
Дата выезда | Срок пребывания на курорте (9н) | Дата приезда | Дата выезда | Срок пребывания на курорте (9н) | Дата приезда |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | 09.09 | 10.09-22.09 | 23.09* |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | 12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** |
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 | 15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 |
* 15д./14н. с дорогой
** до Вардане, Лоо, Адлер 15д./14н. с дорогой
Голубицкая, Витязево, Джемете, Анапа, Кабардинка, Геленджик, Диноморское, Архипо-Осиповка |
|||||
Дата выезда | Срок пребывания на курорте (9н) | Дата приезда | Дата выезда | Срок пребывания на курорте (9н) | Дата приезда |
27.05 | 28.05-06.06 | 07.06 | 01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 |
30.05 | 31.05-09.06 | 10.06 | 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 |
02.06 | 03.06-12.06 | 13.06 | 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 |
05.06 | 06.06-15.06 | 16.06 | 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 |
08.06 | 09.06-18.06 | 19.06 | 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 |
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 |
14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 | 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 |
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 |
23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 | 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 |
02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 | 06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 |
11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 | 12.09 | 13.09-25.09 | 26.09** |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 18.09 | 19.09-28.09 | 29.09 |
20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 | |||
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | |||
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 | |||
29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 |
** 15д./14н. с дорогой.
Стоимость стандартного проезда (туда-обратно) 2024 |
|||
Краснодарский край (Голубицкая, Витязево, Джемете, Анапа, Кабарбдинка, Геленджик, Диноморское, Архипо-Осиповка) |
Краснодарский край (Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка, Лазаревское, Вардане, Лоо, Адлер), Крым (Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак) |
Крым (Симферополь, Алушта, Гурзуф, Ялта, Гаспра, Алупка) | |
июнь | 5 950 руб. | 6 950 руб. | 7 300 руб. |
июль, август, сентябрь |
6 950 руб. | 7 950 руб. | 8 300 руб. |
Стоимость нестандартного проезда (в одну сторону или в разные заезды) 2024 |
|||
Месяц | Краснодарский край (Голубицкая, Витязево, Джемете, Анапа, Кабарбдинка, Геленджик, Диноморское, Архипо-Осиповка) |
Краснодарский край (Лермонтово, Новомихайловский, Ольгинка, Лазаревское, Вардане, Лоо, Адлер), Крым (Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак) |
Крым (Симферополь, Алушта, Гурзуф, Ялта, Гаспра, Алупка) |
июнь | 4 950 руб. | 5 950 руб. | 6 300 руб. |
июль, август, сентябрь |
5 950 руб. | 6 950 руб. | 7 300 руб. |
Информация по отправлению
График № 2
РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ / ПРИБЫТИЯ АВТОБУСОВ | |||||
Азовское море : Голубицкая, Ейск, ПересыпьКрым : Керчь, Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак, Новый Свет, Морское, Рыбачье, Малореченское, Солнечногорское, Алушта, Гурзуф, Ялта, Гаспра, Мисхор, Алупка, Севастополь, Николаевка, Новофёдоровка, Саки, Евпатория, Заозёрное Краснодарский край : Благовещенская, Витязево, Джемете, Анапа, Сукко, Кабардинка, Геленджик, Дивноморское, Архипо-Осиповка, Лермонтово, Джубга, Новомихайловский, Ольгинка, Лазаревское, Вардане, Лоо, Сочи, Адлер, ИмеретинкаАбхазия : Гагра, Пицунда, Новый Афон, Сухум |
|||||
Дата выезда | Срок пребывания на курорте (9н) | Дата приезда | Дата выезда | Срок пребывания на курорте (9н) | Дата приезда |
05.06 | 06.06 - 15.06 | 16.06 | 29.07 | 30.07 - 08.08 | 09.08 |
08.06 | 09.06 - 18.06 | 19.06 | 01.08 | 02.08 - 11.08 | 12.08 |
14.06 | 15.06 - 24.06 | 25.06 | 07.08 | 08.08 - 17.08 | 18.08 |
17.06 | 18.06 - 27.06 | 28.06 | 10.08 | 11.08 - 20.08 | 21.08 |
23.06 | 24.06 - 03.07 | 04.07 | 16.08 | 17.08 - 26.08 | 27.08 |
26.06 | 27.06 - 06.07 | 07.07 | 19.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08 |
02.07 | 03.07 - 12.07 | 13.07 | 25.08 | 26.08 - 04.09 | 05.09 |
05.07 | 06.07 - 15.07 | 16.07 | 28.08 | 29.08 - 07.09 | 08.09 |
11.07 | 12.07 - 21.07 | 22.07 | 03.09 | 04.09 - 13.09 | 14.09 |
14.07 | 15.07 - 24.07 | 25.07 | 06.09 | 07.09 - 16.09 | 17.09 |
20.07 | 21.07 - 30.07 | 31.07 | 15.09 | 16.09 - 25.09 | 26.09 |
23.07 | 24.07 - 02.08 | 03.08 |
Стоимость стандартного проезда (туда-обратно) 2024 |
||||||||
Краснодарский край и Крым (Керчь, Береговое, Феодосия, Судак, Коктебель) |
Лермонтово, Лазаревское, Сочи, Адлер, Ольгинка, Новомихайловский |
Ейск, Сукко |
Крым (Гурзуф, Ялта, Алупка, Алушта) |
Крым (Севастополь, Евпатория) | Гагра |
Пицунда Новый Афон |
Сухум | |
июнь сентябрь |
6900 | 6990 | 7990 | 7990 | 8990 | 8250 | 9250 | 9250 |
июль август |
7950 | 7950 | 8890 | 8850 | 8990 | 10970 | 10970 | 11250 |
Стоимость нестандартного проезда (в одну сторону или в разные заезды) 2024 |
||||||||
Краснодарский край и Крым (Керчь, Береговое, Феодосия, Судак, Коктебель) |
Лермонтово, Лазаревское, Сочи, Адлер, Ольгинка, Новомихайловский |
Ейск, Сукко | Крым (Гурзуф, Ялта, Алупка, Алушта) | Крым (Севастополь, Евпатория) | Гагра |
Пицунда Новый Афон |
Сухум | |
июнь сентябрь |
5490 | 6950 | 7490 |
6990 7990 (Алушта) |
8990 | 7250 | 8250 | 9250 |
июль август |
5490 | 6950 | 7490 |
6990 7990 (Алушта) |
8990 | 9250 | 10250 | 11250 |
. л
Информация по отправлению
Стоимость трансфера (трансфер от 4 человек) |
Бесплатно | ||||
Место посадки |
Время отправления |
Стоимость | Место посадки |
Время отправления |
|
Электросталь, от пушки | 06:30 | 2450 руб/чел |
Тула, пересечение ул. Смидович/ул. 9 Мая (магазин Дикси) |
10:00 | |
Москва, ст. м. Пражская | 07:00 | 2450 руб/чел | Щекино, ТЦ "Плаза" (ул. Советская, д.27) | 10:40 | |
Коломна, ост. "У Пушки" | 07:00 | 2450 руб/чел | Быковка, от Кургана | 10:40 | |
Кашира, Дом Пионеров, ул. Стрелецкая | 07:00 |
2450 руб/чел |
Узловая, от Пруда |
11:00 | |
Подольск, ост. "Машиностроителей" | 07:00 | 1800 руб/чел | Новомосковск, гостиница "Россия" | 11:30 | |
Чехов, площадь станции Чехов | 07:30 | 1800 руб/чел | Богородицк, школа № 1 | 12.00 | |
Калуга, площадь Драмтеатра | 08:00 | 1500 руб/чел | Ефремов, Красная площадь (музей) | 12.00 | |
Протвино, ост. "Три остановки" | 07:30 | 1500 руб/чел | Елец, Автовокзал № 2 | 14:30 | |
Обнинск, Автовокзал | 07:40 | 1500 руб/чел | |||
Серпухов, кафе "Вояж" | 08:00 | 1500 руб/чел | |||
Алексин, Автовокзал | 09:00 | 1000 руб/чел |
График № 3
РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ / ПРИБЫТИЯ АВТОБУСОВ | |||||
Лермонтово, Новомихайловский, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Адлер, Имеретинская бухта |
Крым: Приморский, Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак |
||||
Дата выезда | Срок пребывания на курорте (10дн/9н) | Дата приезда | Дата выезда | Срок пребывания на курорте (10дн/9н) | Дата приезда |
04.06 | 05.06 - 14.06 | 15.06 | 08.06 | 09.06 - 18.06 | 19.06 |
13.06 | 14.06 - 23.06 | 24.06 | 17.06 | 18.06 - 27.06 | 28.06 |
22.06 | 23.06 - 02.07 | 03.07 | 26.06 | 27.06 - 06.07 | 07.07 |
01.07 | 02.07 - 11.07 | 12.07 | 05.07 | 06.07 - 15.07 | 16.07 |
10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 | 14.07 | 15.07 - 24.07 | 25.07 |
19.07 | 20.07 - 29.07 | 30.07 | 23.07 | 24.07 - 02.08 | 03.08 |
28.07 | 29.07 - 07.08 | 08.08 | 01.08 | 02.08 - 11.08 | 12.08 |
06.08 | 07.08 - 16.08 | 17.08 | 10.08 | 11.08 - 20.08 | 21.08 |
15.08 | 16.08 - 25.08 | 26.08 | 19.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08 |
24.08 | 25.08 - 03.09 | 04.09 | 28.08 | 29.08 - 07.09 | 08.09 |
02.09 | 03.09 - 12.09 | 13.09 | 06.09 | 07.09 - 16.09 | 17.09 |
11.09 | 12.09 - 21.09 | 22.09 | 15.09 | 16.09 - 25.09 | 26.09* |
20.09 | Отправление автобуса в одну сторону | 24.09 | Отправление автобуса в одну сторону |
* обратный проезд возможен жд или авиа транспортом (оплачивается дополнительно, по запросу)
Азовское море : Ейск, Должанская, Голубицкая, Пересыпь, КучугурыВитязево, Джемете, Анапа, Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Бетта, Архипо-Осиповка |
|||||
Дата выезда | Срок пребывания на курорте (10дн/9н) | Дата приезда | Дата выезда | Срок пребывания на курорте (10дн/9н) | Дата приезда |
04.06 | 05.06 -14.06 | 15.06 | 01.08 | 02.08 - 11.08 | 12.08 |
08.06 | 09.06 - 18.06 | 19.06 | 06.08 | 07.08 - 16.08 | 08.08 |
13.06 | 14.06 - 23.06 | 24.06 | 10.08 | 11.08 - 20.08 | 21.08 |
17.06 | 18.06 - 27.06 | 28.06 | 15.08 | 16.08 -28.08 | 26.08 |
22.06 | 23.06 - 02.07 | 03.07 | 19.08 | 20.08 - 29.08 | 30.08 |
26.06 | 27.06 - 06.07 | 07.07 | 24.08 | 25.08 - 03.09 | 04.09 |
01.07 | 02.07 - 11.07 | 12.07 | 28.08 | 29.08 - 07.09 | 08.09 |
05.07 | 06.07 - 15.07 | 16.07 | 02.09 | 03.09 - 12.09 | 13.09 |
10.07 | 11.07 - 20.07 | 21.07 | 06.09 | 07.09 - 16.09 | 17.09 |
14.07 | 15.07 - 24.07 | 25.07 | 11.09 | 12.09 - 21.09 | 22.09 |
19.07 | 20.07 - 29.07 | 30.07 | 15.09 | Отправление автобуса в одну сторону |
|
23.07 | 24.07 - 02.08 | 03.08 | 20.09 | Отправление автобуса в одну сторону |
|
28.07 | 29.07 - 07.08 | 08.08 |
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА (туда/обратно) 2024 | |
Лермонтово, Новомихайловский, Туапсе, Лазаревское, Лоо, Адлер, Имеретинская бухта |
|
Город отправления |
июнь-июль-август-сентябрь |
Калуга | Взрослые - 8900 руб., дети до 12 лет - 8700 руб. |
Обнинск, Малоярославец, Кондрово, Козельск | Взрослые - 9100 руб., дети до 12 лет - 8900 руб. |
Тула, Ефремов, Воронеж | Взрослые - 8100 руб., дети до 12 лет - 7900 руб. |
Наро-Фоминск | Взрослые - 9800 руб., дети до 12 лет - 9600 руб. |
Москва, Подольск, Чехов, Серпухов | Взрослые - 10300 руб., дети до 12 лет - 10100 руб. |
Восточный Крым: Приморский, Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак |
|
Город отправления | июнь-июль-август-сентябрь |
Калуга | Взрослые - 8900 руб., дети до 12 лет - 8700 руб. |
Обнинск, Малоярославец, Кондрово, Козельск | Взрослые - 9100 руб., дети до 12 лет - 8900 руб. |
Тула, Ефремов, Воронеж | Взрослые - 8100 руб., дети до 12 лет - 7900 руб. |
Наро-Фоминск | Взрослые - 9800 руб., дети до 12 лет - 9600 руб. |
Москва, Подольск, Чехов, Серпухов | Взрослые - 10300 руб., дети до 12 лет - 10100 руб. |
Азовское море : Ейск, Должанская, Голубицкая, Пересыпь, КучугурыВитязево, Джемете, Анапа, Геленджик, Кабардинка, Дивноморское, Бетта, Архипо-Осиповка |
|
Город | июнь-июль-август-сентябрь |
Калуга | Взрослые - 8300 руб., дети до 12 лет - 8100 руб. |
Обнинск, Малоярославец, Кондрово, Козельск | Взрослые - 8700 руб., дети до 12 лет - 8500 руб. |
Тула, Ефремов, Воронеж | Взрослые - 7700 руб., дети до 12 лет - 7500 руб. |
Наро-Фоминск | Взрослые - 9400 руб., дети до 12 лет - 9200 руб. |
Москва, Подольск, Чехов, Серпухов | Взрослые - 9900 руб., дети до 12 лет - 9700 руб. |
Стоимость проезда в одну сторону рассчитывается по коэффициенту х 0,75
Стоимость нестандартного заезда (2-3 зазеда) рассчитывается по коэффициенту х 1,3
МЕСТО И ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ АВТОБУСОВ | ||
Пункт отправления | Место посадки | Время отправления ориентировочное |
Москва |
ст.м. Саларьево, ТЦ Саларис, выход из метро №1 к Киевскому шоссе |
06:00 |
Подольск | железнодорожная станция со стороны ул. Железнодорожная | 08:10 |
Чехов | Советская площадь | 08:50 |
Серпухов | кафе «Вояж», ул. Центральная, 148 | 09:30 |
Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ на трассе в направлении Москва - Калуга | 06:50 |
Обнинск | автовокзал | 07:30 |
Малоярославец |
магазин «Розовый сад», пл. Ленина | 08:00 |
Кондрово | Площадь Победы, плотина | 08:00 |
Козельск | ул. Большая Советская, 51 | 07:30 |
Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 |
Тула | Остановка Зеленстрой (Бургер Кинг) | 11:00 |
Ефремов | Красная площадь, 1, МФЦ |
13:00 |
Воронеж | магазин METRO на Остужева | 16:00 |
График № 4
РАСПИСАНИЕ ОТПРАВЛЕНИЯ / ПРИБЫТИЯ АВТОБУСОВ | |||||
Вардане, Адлер, Имеретинка, Абхазия (до границы) | Лермонтово, Архипо-Осиповка, Дивноморское, Геленджик, Кабардинка, Лазаревское | ||||
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 14.06 | 15.06-24.06 | 25.06 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 23.06 | 24.06-03.07 | 04.07 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 02.07 | 03.07-12.07 | 13.07 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 11.07 | 12.07-21.07 | 22.07 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 20.07 | 21.07-30.07 | 31.07 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 | 29.07 | 30.07-08.08 | 09.08 |
10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 | 07.08 | 08.08-17.08 | 18.08 |
19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 | 16.08 | 17.08-26.08 | 27.08 |
28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 | 25.08 | 26.08-04.09 | 05.09 |
06.09 | 07.09-16.09 | 17.09 | 03.09 | 04.09-13.09 | 14.09 |
15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 | 12.09 | 13.09-22.09 | 23.09 |
Геленджик, Кабардинка, Анапа, Джемете, Витязево |
|||||
11.06 | 12.06-21.06 | 22.06 | 04.08 | 05.08-14.08 | 15.08 |
20.06 | 21.06-30.06 | 01.07 | 13.08 | 14.08-23.08 | 24.08 |
29.06 | 30.06-09.07 | 10.07 | 22.08 | 23.08-01.09 | 02.09 |
08.07 | 09.07-18.07 | 19.07 | 31.08 | 01.09-10.09 | 11.09 |
17.07 | 18.07-27.07 | 28.07 | 09.09 | 10.09-19.09 | 20.09 |
26.07 | 27.07-05.08 | 06.08 |
Крым : Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак, Алушта, Симферополь, Саки |
|||||
17.06 | 18.06-27.06 | 28.06 | 10.08 | 11.08-20.08 | 21.08 |
26.06 | 27.06-06.07 | 07.07 | 19.08 | 20.08-29.08 | 30.08 |
05.07 | 06.07-15.07 | 16.07 | 28.08 | 29.08-07.09 | 08.09 |
14.07 | 15.07-24.07 | 25.07 | 06.09 | 01.09-10.09 | 11.09 |
23.07 | 24.07-02.08 | 03.08 | 15.09 | 16.09-25.09 | 26.09 |
01.08 | 02.08-11.08 | 12.08 |
СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 2023 | |
ИЮНЬ/СЕНТЯБРЬ | ИЮЛЬ-АВГУСТ |
Краснодарский край (туда/обратно) |
|
Лазаревское, Вардане, Лоо, Адлер, Абхазия до границы - 5600 руб/чел |
Лазаревское, Вардане, Лоо, Адлер, Абхазия до границы - 6600 руб/чел |
Лермонтово, Джубга, Новомихайловский, Кабардинка, Геленджик, Архипо-Осиповка, Анапа, Джемете, Витязево, Голубицкая, Благовещенская - 5200 руб/чел |
Лермонтово, Джубга, Новомихайловский, Кабардинка, Геленджик, Архипо-Осиповка, Анапа, Джемете, Витязево, Голубицкая, Благовещенская - 6300 руб/чел |
Краснодарский край (в одну сторону) | |
Лазаревское, Вардане, Лоо, Адлер, Абхазия до границы - 4500 руб/чел | Лазаревское, Вардане, Лоо, Адлер, Абхазия до границы - 5100 руб/чел |
Лермонтово, Джубга, Новомихайловский, Кабардинка, Геленджик, Архипо-Осиповка, Анапа, Джемете, Витязево, Голубицкая, Благовещенская - 4300 руб/чел | Лермонтово, Джубга, Новомихайловский, Кабардинка, Геленджик, Архипо-Осиповка, Анапа, Джемете, Витязево, Голубицкая, Благовещенская - 4700 руб/чел |
Крым (туда/обратно) |
|
Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак- 5600 руб/чел | Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак- 6600 руб/чел |
Алушта, г. Саки, (б/о "Прибой") - 6500 руб/чел | Алушта, г. Саки, (б/о "Прибой") - 7500 руб/чел |
Крым (в одну сторону) | |
Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак- 4500 руб/чел | Береговое, Феодосия, Коктебель, Судак- 5100 руб/чел |
Алушта, г. Саки, (б/о "Прибой") - 4700 руб/чел | Алушта, г. Саки, (б/о "Прибой") - 5700 руб/чел |
.
- Все трансферы по программе «Автобусом к морю» являются групповыми. В связи с этим в день отправления и в день прибытия возможно ожидание туристами части группы (не более 1,5 часов).
- Длительность проезда на автобусе, в одну сторону, зависит от ситуации на дороге, дальности поездки и может составлять от 20 до 32 часов.
- Во время поездки на автобусе предусмотрены остановки через каждые 4-5 часов, но в строго определенных местах! Остановки в местах специально не оборудованных строго запрещены!
- По окончанию отдыха выселение из гостиницы в 8-9 часов утра, но автобус забирает примерно после 15.00-16.00 часов. Свои вещи туристы могут оставить в гостинице до отъезда.