Автобусные туры выходного дня
| Даты |
МАРШРУТ | Цена на 1 чел |
| ИЮЛЬ | ||
| 08.07 | от 15 500 руб | |
| 08.07 | от 7 500 руб | |
| 09.07 | 6 000 руб | |
| 10.07 | от 3 800 руб | |
| 11.07 | 4 400 руб | |
| 11.07 | от 3 750 руб | |
| 11.07 | от 4 300 руб | |
| 11.07 |
Фестиваль «Пикник у господина Пуфа».Мастер-класс и пикник на свежем воздухе в живописной локации |
3 800 руб |
| 11.07 | от 7 500 руб | |
| 11.07 | от 3 490 руб | |
| 11.07 | 4 150 руб | |
| 11.07 | от 4 990 руб | |
| 11.07 | от 3 790 руб | |
| 11.07 | 5 950 руб | |
| 11.07 | Литературный Орёл. Судьба двух Иванов - Тургенева и Бунина. Музей кукол. | от 4 500 руб |
| 12.07 |
Дворец "Архаровцев" - экскурсия в аристократический особняк Александры Коншиной |
5 300 руб |
| 12.07 | от 3 800 руб | |
| 12.07 |
Николо-Угрешский монастырь-Святая Угреша.Музей Императора Николая II и Усадьба Белая Дача |
от 4 850 руб |
| 12.07 | от 3 250 руб | |
| 12.07 | от 3 350 руб | |
| 12.07 | 4 890 руб | |
| 12.07 | от 3950 руб | |
| 15.07 | 6 000 руб | |
| 16.07 | от 7 500 руб | |
| 17.07 | от 3 800 руб | |
| 18.07 | от 6 950 руб | |
| 18.07 | от 3 750 руб | |
| 18.07 | от 7 500 руб | |
| 18.07 | от 4 300 руб | |
| 18.07 |
Восьмой фестиваль гончарного искусства и глиняной игрушки «Сказки Деда Филимона» |
от 2 300 руб. |
| 18.07 | от 3 350 руб | |
| 18.07 | от 4 990 руб | |
| 18.07 | от 3 490 руб | |
| 18.07 | 5 950 руб | |
| 18.07 |
Царская обитель Москвы-Новодевичий монастырь с посещением Новодевичьего некрополя |
от 4 300 руб |
| 18.07 | от 5 200 руб | |
| 18.07 | от 5 600 руб | |
| 19.07 | от 3 800 руб | |
| 19.07 |
Тарутинский маневр октябрь1812г. Современный художественный музей Му-Му |
от 3 700 руб |
| 19.07 | от 3 500 руб | |
| 19.07 | от 4 100 руб. | |
| 19.07 | от 5 400 руб | |
| 19.07 | 4 150 руб | |
| 19.07 | 4 890 руб | |
| 22.07 | от 7 500 руб | |
| 23.07 | 6 000 руб | |
| 24.07 | от 3 800 руб | |
| 25.07 |
Пиво с рыбкой (18+). Пивоваренный завод с дегустацией - осетровая ферма с дегустацией |
от 9 500 руб |
| 25.07 | 4 150 руб | |
| 25.07 |
Усадьба Телегиных. Злынский конный завод. Золотые купола Болхова |
от 4 300 руб |
| 25.07 |
"Сыроварня с дегустацией + экскурсия по монастырю Оптина Пустынь + Вихляндия" |
4 800 руб |
| 25.07 | от 4 990 руб | |
| 25.07 | 4 700 руб | |
| 25.07 | от 3 750 руб | |
| 25.07 | от 4 300 руб | |
| 25.07 | от 3 790 руб | |
| 25.07 | от 3 490 руб | |
| 25.07 | 5 950 руб | |
| 25.07 |
Таруса: Дом-музей Николая Ракицкого. Прогулка на кораблике по Оке и музей С.Жарова |
4 950 руб |
| 26.07 |
Усадьба Василия Поленова- одна из самых необычных российских усадеб. Теплоходная прогулка. Диорама |
от 3 950 руб |
| 26.07 | от 3 800 руб | |
| 26.07 | от 3 350 руб | |
| 26.07 | от 2 950 руб | |
| 26.07 | 4 890 руб | |
| 29.07 | 6 000 руб | |
| 30.07 | от 7 500 руб | |
| 31.07 | от 3 800 руб | |
| 31.07 |
Дивеево-жемчужина всего Православного мира и Четвертый Удел Божией Матери на Земле |
5 550 руб |
|
АВГУСТ |
||
| 01.08 |
Сыр. Пир. Мир. Гастрономический фестиваль сыра у Олега Сироты в Истре |
3 800 руб |
| 01.08 | от 3 750 руб | |
| 01.08 | от 4 300 руб | |
| 01.08 | от 4 990 руб | |
| 01.08 | от 3 490 руб | |
| 01.08 | от 4 150 руб | |
| 01.08 | от 7 500 руб | |
| 01.08 | от 5 200 руб | |
| 01.08 | от 3 350 руб | |
| 01.08 | 5 950 руб | |
| 01.08 | 4 550 руб | |
| 02.08 | 4 150 руб | |
| 02.08 | 4 890 руб | |
| 02.08 | от 4 750 руб | |
| 05.08 | от 15 500 руб | |
| 05.08 | от 7 500 руб | |
| 06.08 | 6 000 руб | |
| 08.08 |
"Переулками и дворами старой Москвы (от Нового Арбата до Никитской)" |
от 4 550 руб |
| 08.08 | от 4 990 руб | |
| 08.08 | от 7 500 руб | |
| 08.08 | от 3 750 руб | |
| 08.08 | от 4 300 руб | |
| 08.08 | от 3 490 руб | |
| 08.08 | от 3 350 руб | |
| 08.08 | от 3 790 руб | |
| 08.08 | 5 950 руб | |
| 09.08 | 4 150 руб | |
| 09.08 | от 4850 руб | |
| 09.08 | 3 900 руб | |
| 09.08 |
На родину поэта С.А. Есенина – Константиново + древняя Рязань |
5 500 руб |
| 09.08 | 4 890 руб | |
| 12.08 | 6 000 руб | |
| 13.08 | от 7 500 руб | |
| 15.08 | от 7 500 руб | |
| 15.08 | от 3 350 руб | |
| 15.08 | от 4 990 руб | |
| 15.08 | от 4 300 руб | |
| 15.08 | от 3 750 руб | |
| 15.08 | от 4 750 руб | |
| 15.08 | от 3 490 руб | |
| 15.08 | 5 950 руб | |
| 16.08 | 4 150 руб | |
| 16.08 |
Трамвай желаний - Экскурсия на трамвае в Коломне, смотровая площадка и Коломенский Кремль |
3 900 руб |
| 16.08 | 4 890 руб | |
| 19.08 | от 7 500 руб | |
| 20.08 | от 6 000 руб | |
| 22.08 |
Пиво с рыбкой (18+). Пивоваренный завод с дегустацией - осетровая ферма с дегустацией |
от 9 500 руб |
| 22.08 | от 4 300 руб | |
| 22.08 | от 3 350 руб | |
| 22.08 | от 5 200 руб | |
| 22.08 | 5 950 руб | |
| 22.08 | от 3 490 руб | |
| 22.08 | от 4 990 руб | |
| 22.08 | 3 900 руб | |
| 22.08 |
«Никольское-Вяземское - родовое имение Толстых». Историко-литературный фестиваль «Война и Миръ» |
2 600 руб |
| 22.08 | от 3 750 руб | |
| 22.08 | от 3 790 руб | |
| 23.08 | 4 150 руб | |
| 23.08 | 4 890 руб | |
| 23.08 |
Гжатск-Клушино К 65-летию первого полёта человека в космическое пространство. «Он сказал: Поехали!» |
4 900 руб |
| 23.08 | от 3 500 руб | |
| 26.08 | от 6 000 руб | |
| 27.08 | от 7 500 руб | |
| 26.08 | 6 000 руб | |
| 29.08 |
IX Международный рыцарский Турнир святого Георгия. Замок Зелёного рыцаря |
от 4 750 руб |
| 29.08 | от 7 500 руб | |
| 29.08 | от 3 490 руб | |
| 29.08 | 5 950 руб | |
| 29.08 | от 4 300 руб | |
| 29.08 | от 4 990 руб | |
| 29.08 | от 3 750 руб | |
| 29.08 |
Переулками и дворами старой Москвы (от Нового Арбата до Никитской) |
4 550 руб |
| 30.08 | 4 890 руб | |
|
СЕНТЯБРЬ |
||
| 02.09 | от 7 500 руб | |
| 03.09 | 6 000 руб | |
| 05.09 | от 4 800 руб | |
| 05.09 | от 5 200 руб | |
| 05.09 | от 4 990 руб | |
| 05.09 | от 3 750 руб | |
| 05.09 | от 4 300 руб | |
| 05.09 | от 7 500 руб | |
| 05.09 | 4 150 руб | |
| 05.09 | 5 950 руб | |
| 05.09 | 5 400 руб | |
| 06.09 | от 5 200 руб | |
| 06.09 | 4 890 руб | |
| 06.09 |
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и Музейный комплекс «Дорога памяти» |
3 600 руб |
| 08.09 | от 15 500 руб | |
| 09.09 | 6 000 руб | |
| 10.09 | от 7 500 руб | |
| 12.09 |
Путешествие в мир эмоций : Арбат - "Музей Эмоций" - Красная площадь |
от 5 250 руб |
| 12.09 | от 7 500 руб | |
| 12.09 | от 4 300 руб | |
| 12.09 | от 4 990 руб | |
| 12.09 | от 3 750 руб | |
| 12.09 | 4 150 руб | |
| 12.09 | 5 950 руб | |
| 13.09 | 4 890 руб | |
| 16.09 | от 7 500 руб | |
| 17.09 | 6 000 руб | |
| 19.09 |
Пиво с рыбкой (18+). Пивоваренный завод с дегустацией - осетровая ферма с дегустацией |
от 9 500 руб |
| 19.09 | от 4 300 руб | |
| 19.09 | от 3 750 руб | |
| 19.09 | 4 150 руб | |
| 19.09 | от 4 990 руб | |
| 19.09 | 5 950 руб | |
| 20.09 | 4 890 руб | |
| 23.09 | 6 000 руб | |
| 24.09 | от 7 500 руб | |
| 26.09 | от 7 500 от 4 990 рубруб | |
| 26.09 | от 3 750 руб | |
| 26.09 | от 4 990 руб | |
| 26.09 | от 4 300 руб | |
| 26.09 | 5 950 руб | |
| 27.09 | 4 890 руб | |
|
ОКТЯБРЬ |
||
| 03.10 |
Путешествие в мир эмоций : Арбат - "Музей Эмоций" - Красная площадь |
от 5 250 руб |
| 03.10 | 5 950 руб | |
| 04.10 | 4 890 руб | |
| 10.10 | 5 950 руб | |
| 11.10 | 4 890 руб | |
| 17.10 | 5 950 руб | |
| 18.10 | 4 890 руб | |
| 24.10 | 5 950 руб | |
| 24.10 | от 15 500 руб | |
| 25.10 | 3 250 руб | |
| 25.10 | 4 890 руб | |
| 30.10 | от 5 500 руб | |
| 31.10 | 5 950 руб | |
|
НОЯБРЬ |
||
| 01.11 | 4 890 руб | |
| 07.11 | 5 950 руб | |
| 07.11 |
На сцене Театра МДМ мюзикл по хитам итальянской и французской эстрады «Всё будет Челентано!» |
6 100 руб |
| 08.11 | 4 890 руб | |
| 14.11 | 5 950 руб | |
| 15.11 | 4 890 руб | |
| 21.11 | 5 950 руб | |
| 21.11 | 4 890 руб | |
| 28.11 | 5 950 руб | |
| 29.11 | 4 890 руб | |
|
ДЕКАБРЬ |
||
| 05.12 | 5 950 руб | |
| 06.12 | 4 890 руб | |
| 12.12 | 3 250 руб | |
| 12.12 | 5 950 руб | |
| 13.12 | 4 890 руб | |
| 19.12 | 5 950 руб | |
| 19.12 | от 15 500 руб | |
| 20.12 | 4 890 руб | |
| 26.12 | 5 950 руб | |
| 27.12 | 4 890 руб | |