Автобусные туры выходного дня
| Даты |
МАРШРУТ | Цена на 1 чел |
|
ИЮНЬ |
||
| 10.06 | Поле Куликово | от 7 500 руб |
| 11.06 | По дорогам Льва Толстого | от 5 500 руб |
| 12.06 | Открываем Тулу: первые шаги | от 3 500 руб |
| 12.06 | Праздник «Многоликая Россия» в ЭТНОМИРе. В День России | 2 950 руб |
| 12.06 | Сыроварня с дегустацией под бокал вина (18+) на ферме коз англо-нубийской породы | от 3700 руб |
| 13.06 | По малым городам | от 7 500 руб |
| 13.06 | "Калужские термы" | от 3 750 руб |
| 13.06 | Москва-Сити. Panorama360. | от 4 990 руб |
| 13.06 | Аквапарк "МОРЕОН" | от 3 490 руб |
| 13.06 | Парк Патриот | от 4 100 руб |
| 13.06 | Москвариум на ВДНХ | от 4 300 руб |
| 13.06 | "Московский уикенд" - МОСКВА-ЗООПАРК-ТЕПЛОХОД | от 3 350 руб |
| 13.06 | Москва, дворец Останкино | 4 750 руб |
| 13.06 | Трамвай желаний - экскурсия на трамвае в Коломне | 3 700 руб |
| 13.06 | Калуга космическая и гастрономическая | 5 950 руб |
| 14.06 | Поленово-Таруса-Теплоходная прогулка по Оке | 4 150 руб |
| 14.06 | Открываем Тулу: первые шаги | от 3 500 руб |
| 14.06 | Славен на весь мир маленький Егорьевск | от 4 250 руб |
| 14.06 | «Деревня Фёдора Конюхова» - современный музей под открытым небом | от 3 200 руб |
| 14.06 | Изюминки Тульского края | 4 890 руб |
| 15.06 | "Путешествие к Святым источникам в Муром-Дивеево" - 2 д/1 н | от 15 500 руб |
| 17.06 | По дорогам Льва Толстого | от 5 500 руб |
| 18.06 | Поле Куликово | от 7 500 руб |
| 19.06 | Чудотворные Кресты | 4 900 руб |
| 19.06 | Открываем Тулу: первые шаги | от 3 500 руб |
| 20.06 | У истоков Дона...Увлекательный целительно-гастрономический вояж | от 5 990 руб |
| 20.06 | Одоев - родина слонов | от 7 500 руб |
| 20.06 | Аквапарк "МОРЕОН" | от 3 490 руб |
| 20.06 | Поленово-Таруса-Теплоходная прогулка по Оке | 4 150 руб |
| 20.06 | Калуга космическая и гастрономическая | 5 950 руб |
| 20.06 | "Калужские термы" | от 3 750 руб |
| 20.06 | Москва-Сити. Panorama360. | от 4 990 руб |
| 20.06 | Спекткаль театра "Современник" "Женитьба Бальзаминова" | от 6 400 руб |
| 20.06 | Москва — очарование столицы с речной прогулкой! | от 3 790 руб |
| 20.06 | Красивая Зуша: Мценск-Новосиль-Вяжи-Заверх | от 4 750 руб |
| 21.06 | Грудью своей прикрывая столицу | от 5 500 руб |
| 21.06 | Открываем Тулу: первые шаги | от 3 500 руб |
| 21.06 | "Московский уикенд" - МОСКВА-ЗООПАРК-ТЕПЛОХОД | от 3 350 руб |
| 21.06 | Знаменитый кукольный спектакль «Необыкновенный концерт» театр С. Образцова | от 4 750 руб |
| 21.06 | Усадьба Останкино. Египетский павильон усадьбы. Выставочные залы Центра реставрации и хранения | от 4 500 руб |
| 21.06 | Изюминки Тульского края | 4 890 руб |
| 24.06 | Поле Куликово | от 7 500 руб |
| 25.06 | По дорогам Льва Толстого | от 5 500 руб |
| 26.06 | Открываем Тулу: первые шаги | от 3 500 руб |
| 27.06 | Пиво с рыбкой (18+) | от 10 000 руб |
| 27.06 | Аквапарк "МОРЕОН" | от 3 490 руб |
| 27.06 | Москвариум на ВДНХ | от 4 300 руб |
| 27.06 | Поленово-Таруса-Теплоходная прогулка по Оке | 4 150 руб |
| 27.06 | Москва-Сити. Panorama360. | от 4 990 руб |
| 27.06 | Экскурсия в Жостово на теплоходе - расписной круиз | от 5200 руб |
| 27.06 | "Калужские термы" | от 3 750 руб |
| 27.06 | Зарайск-Коломна: история СО ВКУСОМ! | от 5 200 руб |
| 27.06 | Калуга космическая и гастрономическая | 5 950 руб |
| 28.06 | Открываем Тулу: первые шаги | от 3 500 руб |
| 28.06 | "Московский уикенд" - МОСКВА-ЗООПАРК-ТЕПЛОХОД | от 3 350 руб |
| 28.06 | Древняя, но юная Рязань с прогулкой на теплоходе по красавице-Оке | от 3 800 руб |
| 28.06 | Изюминки Тульского края | 4 890 руб |
| ИЮЛЬ | ||
| 01.07 | от 5 500 руб | |
| 02.07 | от 7 500 руб | |
| 03.07 | от 3 500 руб | |
| 04.07 | от 5 200 руб | |
| 04.07 | от 7 500 руб | |
| 04.07 | от 3 350 руб | |
| 04.07 | от 3 490 руб | |
| 04.07 |
"Фольклорный фестиваль у святого источника «Двенадцать ключей» старинного Венёва" |
1950 руб |
| 04.07 | от 2 900 руб | |
| 04.07 | от 4 300 руб | |
| 04.07 | от 4 990 руб | |
| 04.07 | 5 950 руб | |
| 04.07 | от 4 750 руб | |
| 04.07 | 4 400 руб | |
| 04.07 | от 5 950 руб | |
| 04.07 | 3 900 руб | |
| 05.07 |
Архангельское. Страницы истории и упоительное волшебство цветущих роз в подмосковном Версале |
от 5 600 руб |
| 05.07 | от 3 500 руб | |
| 05.07 | 4 150 руб | |
| 05.07 | 4 890 руб | |
| 08.07 | от 15 500 руб | |
| 08.07 | от 7 500 руб | |
| 09.07 | от 5 500 руб | |
| 10.07 | от 3 500 руб | |
| 11.07 | 4 400 руб | |
| 11.07 | от 4 300 руб | |
| 11.07 | от 7 500 руб | |
| 11.07 | от 3 490 руб | |
| 11.07 | 4 150 руб | |
| 11.07 | от 4 990 руб | |
| 11.07 | от 3 790 руб | |
| 11.07 | 5 950 руб | |
| 11.07 | Литературный Орёл. Судьба двух Иванов - Тургенева и Бунина. Музей кукол. | от 4 500 руб |
| 12.07 |
Дворец "Архаровцев" - экскурсия в аристократический особняк Александры Коншиной |
5 300 руб |
| 12.07 | от 3 500 руб | |
| 12.07 | от 3 250 руб | |
| 12.07 | от 3 350 руб | |
| 12.07 | 4 890 руб | |
| 12.07 | от 3950 руб | |
| 15.07 | от 5 500 руб | |
| 16.07 | от 7 500 руб | |
| 17.07 | от 3 500 руб | |
| 18.07 | от 7 500 руб | |
| 18.07 | от 4 300 руб | |
| 18.07 | от 3 350 руб | |
| 18.07 | от 4 990 руб | |
| 18.07 | от 3 490 руб | |
| 18.07 | 5 950 руб | |
| 18.07 |
Царская обитель Москвы-Новодевичий монастырь с посещением Новодевичьего некрополя |
от 4 300 руб |
| 18.07 | от 5 200 руб | |
| 18.07 | от 5 600 руб | |
| 19.07 | от 3 500 руб | |
| 19.07 | 4 150 руб | |
| 19.07 | 4 890 руб | |
| 22.07 | от 7 500 руб | |
| 23.07 | от 5 500 руб | |
| 25.07 | от 10 000 руб | |
| 25.07 | 4 150 руб | |
| 25.07 | от 4 990 руб | |
| 25.07 | 4 700 руб | |
| 25.07 | от 4 300 руб | |
| 25.07 | от 3 790 руб | |
| 25.07 | от 3 490 руб | |
| 25.07 | 5 950 руб | |
| 25.07 |
Таруса: Дом-музей Николая Ракицкого. Прогулка на кораблике по Оке и музей С.Жарова |
4 950 руб |
| 26.07 |
Усадьба Василия Поленова- одна из самых необычных российских усадеб. Теплоходная прогулка. Диорама |
от 3 950 руб |
| 26.07 | от 3 350 руб | |
| 26.07 | от 2 950 руб | |
| 26.07 | 4 890 руб | |
| 29.07 | от 5 500 руб | |
| 30.07 | от 7 500 руб | |
| 31.07 |
Дивеево-жемчужина всего Православного мира и Четвертый Удел Божией Матери на Земле |
5 550 руб |
|
АВГУСТ |
||
| 01.08 |
Сыр. Пир. Мир. Гастрономический фестиваль сыра у Олега Сироты в Истре |
3 800 руб |
| 01.08 | от 4 300 руб | |
| 01.08 | от 4 990 руб | |
| 01.08 | от 3 490 руб | |
| 01.08 | от 7 500 руб | |
| 01.08 | от 5 200 руб | |
| 01.08 | от 3 350 руб | |
| 01.08 | 5 950 руб | |
| 01.08 | 4 550 руб | |
| 02.08 | 4 150 руб | |
| 02.08 | 4 890 руб | |
| 02.08 | от 4 750 руб | |
| 05.08 | от 15 500 руб | |
| 05.08 | от 7 500 руб | |
| 06.08 | от 5 500 руб | |
| 08.08 | 4 400 руб | |
| 08.08 | от 4 990 руб | |
| 08.08 | от 7 500 руб | |
| 08.08 | от 4 300 руб | |
| 08.08 | от 3 490 руб | |
| 08.08 | от 3 350 руб | |
| 08.08 | от 3 790 руб | |
| 08.08 | 5 950 руб | |
| 09.08 | 4 150 руб | |
| 09.08 | 4 890 руб | |
| 12.08 | от 5 500 руб | |
| 13.08 | от 7 500 руб | |
| 15.08 | от 7 500 руб | |
| 15.08 | от 3 350 руб | |
| 15.08 | от 4 990 руб | |
| 15.08 | от 4 300 руб | |
| 15.08 | от 4 750 руб | |
| 15.08 | от 3 490 руб | |
| 15.08 | 5 950 руб | |
| 16.08 | 4 150 руб | |
| 16.08 | 4 890 руб | |
| 19.08 | от 7 500 руб | |
| 20.08 | от 5 500 руб | |
| 22.08 | от 10 000 руб | |
| 22.08 | от 4 300 руб | |
| 22.08 | от 3 350 руб | |
| 22.08 | от 5 200 руб | |
| 22.08 | 5 950 руб | |
| 22.08 | от 3 490 руб | |
| 22.08 | от 4 990 руб | |
| 22.08 |
«Никольское-Вяземское - родовое имение Толстых». Историко-литературный фестиваль «Война и Миръ» |
2 600 руб |
| 23.08 | 4 150 руб | |
| 23.08 | 4 890 руб | |
| 23.08 | от 3 500 руб | |
| 27.08 | от 7 500 руб | |
| 26.08 | от 5 500 руб | |
| 29.08 |
IX Международный рыцарский Турнир святого Георгия. Замок Зелёного рыцаря |
от 4 750 руб |
| 29.08 | от 7 500 руб | |
| 29.08 | от 3 490 руб | |
| 29.08 | 5 950 руб | |
| 29.08 | от 4 300 руб | |
| 29.08 | от 4 990 руб | |
| 29.08 |
Переулками и дворами старой Москвы (от Нового Арбата до Никитской) |
4 550 руб |
| 30.08 | 4 890 руб | |
|
СЕНТЯБРЬ |
||
| 02.09 | от 7 500 руб | |
| 03.09 | от 5 500 руб | |
| 05.09 | от 5 200 руб | |
| 05.09 | от 4 990 руб | |
| 05.09 | от 4 300 руб | |
| 05.09 | от 7 500 руб | |
| 05.09 | 4 150 руб | |
| 05.09 | 5 950 руб | |
| 05.09 | 5 400 руб | |
| 06.09 | от 5 200 руб | |
| 06.09 | 4 890 руб | |
| 06.09 |
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации и Музейный комплекс «Дорога памяти» |
3 600 руб |
| 09.09 | от 5 500 руб | |
| 10.09 | от 7 500 руб | |
| 12.09 |
Путешествие в мир эмоций : Арбат - "Музей Эмоций" - Красная площадь |
от 5 250 руб |
| 12.09 | от 7 500 руб | |
| 12.09 | от 4 300 руб | |
| 12.09 | от 4 990 руб | |
| 12.09 | 4 150 руб | |
| 12.09 | 5 950 руб | |
| 13.09 | 4 890 руб | |
| 16.09 | от 7 500 руб | |
| 17.09 | от 5 500 руб | |
| 19.09 | от 10 000 руб | |
| 19.09 | от 4 300 руб | |
| 19.09 | 4 150 руб | |
| 19.09 | от 4 990 руб | |
| 19.09 | 5 950 руб | |
| 20.09 | 4 890 руб | |
| 23.09 | от 5 500 руб | |
| 24.09 | от 7 500 руб | |
| 26.09 | от 7 500 от 4 990 рубруб | |
| 26.09 | от 4 990 руб | |
| 26.09 | от 4 300 руб | |
| 26.09 | 5 950 руб | |
| 27.09 | 4 890 руб | |
|
ОКТЯБРЬ |
||
| 03.10 |
Путешествие в мир эмоций : Арбат - "Музей Эмоций" - Красная площадь |
от 5 250 руб |
| 03.10 | 5 950 руб | |
| 04.10 | 4 890 руб | |
| 10.10 | 5 950 руб | |
| 11.10 | 4 890 руб | |
| 17.10 | 5 950 руб | |
| 18.10 | 4 890 руб | |
| 24.10 | 5 950 руб | |
| 25.10 | 3 250 руб | |
| 25.10 | 4 890 руб | |
| 30.10 | от 5 500 руб | |
| 31.10 | 5 950 руб | |
|
НОЯБРЬ |
||
| 01.11 | 4 890 руб | |
| 07.11 | 5 950 руб | |
| 08.11 | 4 890 руб | |
| 14.11 | 5 950 руб | |
| 15.11 | 4 890 руб | |
| 21.11 | 5 950 руб | |
| 21.11 | 4 890 руб | |
| 28.11 | 5 950 руб | |
| 29.11 | 4 890 руб | |
|
ДЕКАБРЬ |
||
| 05.12 | 5 950 руб | |
| 06.12 | 4 890 руб | |
| 12.12 | 3 250 руб | |
| 12.12 | 5 950 руб | |
| 13.12 | 4 890 руб | |
| 19.12 | 5 950 руб | |
| 20.12 | 4 890 руб | |
| 26.12 | 5 950 руб | |
| 27.12 | 4 890 руб | |