"Островок" частная гостиница
Расположение: в центре станицы Голубицкая. Рядом расположены магазины, аптека и кафе.
.
Пляж: песчаный, в 7-8 минутах ходьбы от гостиницы.
.
Питание: в каждом номере расположена мини-кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
.
Типы номеров:
- 2-х местные номера с удобствами: туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, мини-кухня, чайник, посуда.
- 2-х и 3-х местные номера с удобствами: туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, мини-кухня, чайник, посуда, балкон.
- Дополнительное место - кресло-кровать или раскладушка.
.
Во все категории номеров принимаются дети до 5 лет без места.
.
Инфраструктура: двухэтажное здание с уютной закрытой территорией и местами для отдыха, мангальная зона (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности), бассейн с подогревом (7,7 х 3,6 метров, глубина 1,5 метра) с шезлонгами для отдыха, батут, теннисный стол, бесплатный Wi-Fi, утюг и гладильная доска, за доп. плату пользование стиральной машиной.
.
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
| ЗАЕЗДЫ | 2-мест |
1-мест* |
2-мест балкон |
1-мест* балкон |
3-мес балкон |
доп.место |
дети до 5 лет без места |
| 30.05-10.06 | - | - | - | - | 15300 | 10950 | 8950 |
| 02.06-13.06 | 16950 | 26500 | - | - | 15300 | 10950 | 8950 |
| 05.06-16.06 | - | - | 17850 | 27300 | 15300 | 10950 | 8950 |
| 11.06-22.06 | 17950 | 27500 | - | - | 15950 | 10950 | 8950 |
| 14.06-25.06 | - | - | 18950 | 29500 | 16950 | 11200 | 9500 |
| 17.06-28.06 | - | - | - | - | 17350 | 11600 | 9950 |
| 20.06-01.07 | 19950 | 28950 | - | - | 17550 | 11600 | 9950 |
| 23.06-04.07 | - | - | 19950 | 30950 | 17950 | 11600 | 9950 |
| 26.06-07.07 | - | - | - | - | 17950 | 11600 | 9950 |
| 29.06-10.07 | 21950 | 33350 | - | - | 18950 | 11600 | 9950 |
| 02.07-13.07 | - | - | 25950 | 50700 | 22350 | 13950 | 12950 |
| 05.07-16.07 | - | - | - | - | 22350 | 13950 | 12950 |
| 08.07-19.07 | 24950 | 48700 | - | - | 22350 | 13950 | 12950 |
| 11.07-22.07 | - | - | 25950 | 50700 | 22950 | 13950 | 12950 |
| 14.07-25.07 | - | - | - | - | 22950 | 13950 | 12950 |
| 17.07-28.07 | 25950 | 50700 | - | - | 22950 | 13950 | 12950 |
| 20.07-31.07 | - | - | 26950 | 52700 | 22950 | 13950 | 12950 |
| 23.07-03.08 | - | - | - | - | 22350 | 13950 | 12950 |
| 26.07-06.08 | 24950 | 48700 | - | - | 22350 | 13950 | 12950 |
| 29.07-09.08 | - | - | 25950 | 50700 | 22350 | 13950 | 12950 |
| 01.08-12.08 | - | - | - | - | 22950 | 13950 | 12950 |
| 04.08-15.08 | 25950 | 50700 | - | - | 22950 | 13950 | 12950 |
| 07.08-18.08 | - | - | 26950 | 52700 | 22950 | 13950 | 12950 |
| 10.08-21.08 | - | - | - | - | 22950 | 13950 | 12950 |
| 13.08-24.08 | 25950 | 50700 | - | - | 22950 | 13950 | 12950 |
| 16.08-27.08 | - | - | 26950 | 52700 | 22950 | 13950 | 12950 |
| 19.08-30.08 | - | - | - | - | 22950 | 13950 | 12950 |
| 22.08-02.09 | 18950 | 28950 | - | - | 16950 | 11800 | 9950 |
| 25.08-05.09 | - | - | 19550 | 30950 | 16950 | 11800 | 9950 |
| 28.08-08.09 | - | - | - | - | 16950 | 11800 | 9950 |
| 31.08-11.09 | 18950 | 28950 | - | - | 16350 | 11800 | 9950 |
| 03.09-14.09 | - | - | 20800 | 40100 | 17950 | 13250 | 10950 |
| 06.09-17.09 | - | - | - | - | 17950 | 13250 | 10950 |
| 09.09-20.09 | 19350 | 37200 | - | - | 16950 | 13250 | 10950 |
*одноместное размещение - размещение одного человека в двухместном номере.
.
Расчетный час: заселение – после 12.00 (первый день проживания), выселение – до 10.00 (десятый день).
.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней/9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
.
Дополнительно оплачивается: страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве), курортно-регистрационный сбор (при размещении).
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- для лиц от 0 до 3 лет - в два раза
- для лиц от 65 до 70 лет - в два раза
- для лиц от 71 до 75 лет - в три раза
- для лиц от 76 до 80 лет - в четыре раза
- для лиц от 80 лет - в четыре раза.
.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
.
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
.
В эту гостиницу забираем:
.
График №2
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
| ЗАЕЗДЫ | 2-мест | 1-мест | 2-мест+балкон | 1-мест+балкон | 3-мест+балкон | доп место | до 5л б/м |
| 05.06 - 16.06 | 18950 | 28500 | 19850 | 29300 | 17300 | 12950 | 10950 |
| 14.06 - 25.06 | 19950 | 29500 | 20950 | 31500 | 18950 | 13200 | 11500 |
| 18.06 - 29.06 | 21950 | 30950 | 21950 | 32950 | 19950 | 13600 | 11950 |
| 23.06 - 04.07 | 21950 | 30950 | 21950 | 32950 | 19950 | 13600 | 11950 |
| 27.06 - 08.07 | 23950 | 35350 | 27950 | 52700 | 20950 | 13600 | 11950 |
| 02.07 - 13.07 | 26950 | 50700 | 27950 | 52700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 06.07 - 17.07 | 26950 | 50700 | 27950 | 52700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 11.07 - 22.07 | 26950 | 50700 | 27950 | 52700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 15.07 - 26 07 | 26950 | 50700 | 27950 | 52700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 20.07 - 31.07 | 27950 | 52700 | 28950 | 54700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 24.07 - 04.08 | 27950 | 52700 | 28950 | 54700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 29.07 - 09.08 | 27950 | 52700 | 28950 | 54700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 02.08 - 13.08 | 27950 | 52700 | 28950 | 54700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 07.08 - 18.08 | 27950 | 52700 | 28950 | 54700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 11.08 - 22.08 | 27950 | 52700 | 28950 | 54700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 16.08 - 27.08 | 27950 | 52700 | 28950 | 54700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 20.08 - 31.08 | 27950 | 52700 | 28950 | 54700 | 24950 | 15950 | 14950 |
| 25.08 - 05.09 | 20950 | 30950 | 22800 | 42100 | 19950 | 15250 | 12950 |
| 29.08 - 09.09 | 20950 | 30950 | 22800 | 42100 | 19950 | 15250 | 12950 |
| 03.09 - 14.09 | 20950 | 30950 | 22800 | 42100 | 19950 | 15250 | 12950 |
| 07.09 - 18.09 | 21350 | 30950 | 22800 | 42100 | 19950 | 15250 | 12950 |
| 12.09 - 18.09* | 16000 | 24000 | 17000 | 25000 | 15000 | 13200 | 12000 |
| 12.09 - 23.09* | 21350 | 30950 | 22800 | 42100 | 19950 | 15250 | 12950 |
.
Заселение в гостиницу после 12:00, освобождение номеров до 10:00.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве);
ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении);
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
.
| Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное |
| Москва | автобусная остановка на Киевском шоссе напротив ТЦ «Саларис», 700 м от ст.м. Саларьево (ориентир - цветной надземный пешеходный переход) | 06:00 |
| Чехов | Советская площадь | 08:50 |
| Серпухов | кафе «Вояж», ул. Центральная, 148 | 09:30 |
| Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ (Ространснадзор) на трассе в направлении Москва - Калуга | 06:50 |
| Обнинск | автовокзал | 07:30 |
| Малоярославец | магазин «Лаванда», пл. Ленина, 17 | 08:00 |
| Кондрово | автовокзал, ул. Кооперативная, 1 | 08:00 |
| Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 |
| Тула | Зеленстрой, Бургер Кинг, проспект Ленина, 120, к. 1 | ~10:30 |
| Щекино | ул. Советская, 27, бывший кинотеатр Сокол | ~11:30 |
| Ефремов | Красная площадь, 1, МФЦ | 13:00 |
| Воронеж | магазин METRO на Остужева, 56 | ~ 16:00 |
.
Адрес: станица Голубицкая, ул. Зеленая, д. 28.