"Прованс" частная гостиница
Аккредитация пройдена.
Номер реестровой записи С232025016820
.
Расположение: в тихом месте курортного поселка Дивноморское недалеко от центра, в 5-7-ми минутах ходьбы от моря и набережной курорта. Рядом кафе, столовые, продовольственные магазины, банкоматы, аптеки и магазин «Магнит». На набережной парк активных развлечений «Паук», парк лесного экстрима, дайв-центр, мини-аквапарк, аттракционы.
.
Пляж: пляж галечный в 7 минутах ходьбы от гостиницы.
.
Питание: кухня оборудованная всем необхолдимым.
.
Типы номеров:
- 2-х местный с удобствами без балкона: двуспальная кровать либо две односпальные кровати, тумбочки, шкаф для одежды, комод, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем. Распожены на червертом этаже.
- 2-х местный с удобствами, с балконом: двуспальная кровать либо две односпальные кровати, тумбочки, шкаф для одежды, комод с зеркалом, стол со стульями на балконе, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем.
- 3-х местный номер с удобствами, с балконом: две односпальные кровати и раскладной диван, тумбочки, шкаф для одежды, комод с зеркалом, стол со стульями на балконе, кондиционер, холодильник, телевизор, санузел с душем.
Все номера оборудованы сейфами. Дополнительное место устанавливается только в 2х.м. номере
.
Инфраструктура: Wi-Fi интернет, утюги, гладильные доски, мангальная зона, игровая площадка.
.
Размещение с животными: нет.
.
График №1
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
| ЗАЕЗДЫ |
2-мест без балкона |
2-мест с балконом |
3-мест с балконом |
| 04.06-15.06 | 26950 | 28550 | 24950 |
| 08.06-19.06 | 27350 | 28750 | 25250 |
| 13.06-24.06 | 27650 | 28950 | 25550 |
| 17.06-28.06 | 27950 | 29550 | 25950 |
| 22.06-03.07 | 28950 | 30550 | 26950 |
| 26.06-07.07 | 32950 | 33950 | 29550 |
| 01.07-12.07 | 36550 | 37550 | 32950 |
| 05.07-16.07 | 36550 | 37550 | 32950 |
| 10.07-21.07 | 36550 | 37550 | 32950 |
| 14.07-25.07 | 36550 | 37550 | 32950 |
| 19.07-30.07 | 36550 | 37550 | 32950 |
| 23.07-03.08 | 36550 | 37550 | 32950 |
| 28.07-08.08 | 36950 | 38550 | 36950 |
| 01.08-12.08 | 37550 | 39550 | 38550 |
| 06.08-17.08 | 37550 | 39550 | 38550 |
| 10.08-21.08 | 37550 | 39550 | 38550 |
| 15.08-26.08 | 37550 | 39550 | 38550 |
| 19.08-30.08 | 37550 | 39550 | 38550 |
| 24.08-04.09 | 36550 | 37550 | 35950 |
| 28.08-08.09 | 33950 | 34950 | 31950 |
| 02.09-13.09 | 32950 | 33550 | 29950 |
| 06.09-17.09 | 32550 | 32950 | 29550 |
| 11.09-22.09 | 31950 | 32550 | 28950 |
| 15.09-26.09 | 30950 | 31950 | 28550 |
.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории, медицинская страховка на время пути.
.
Дополнительно оплачивается: страховка от несчастного случая 150 рублей с человека
.
Скидки: детям до 12 лет на основном месте 200 рублей.
.
Дети без места не принимаются
.
Дополнительное место: июнь, сентябрь - 14 550 руб, июль,август - 19 950 руб
.
Условия заезда-выезда: заселение в гостиницу после 12.00, освобождение номеров до 09.00, отъезд из гостиницы во второй половине дня.
.
Информация по отправлению автобусных туров на море (автобус с табличкой «Мариол»):
|
Отправление из городов Тульской области |
|
- г. Тула сбор в 09.30 на площади Московского вокзала около гост. "Москва", отъезд 10.00; - г. Щекино в 09.00 ТЦ "Плаза" (трансфер); - г. Киреевск ост. "Быковка" 10.30; - г. Новомосковск отъезд в 11.00 от гост. "Россия"; - г. Узловая отъезд в 11.30 от Свиридовских прудов (Пожарная часть); - г. Богородицк отъезд в 12.00 старая трасса кафе "Русь"; - г. Ефремов отъезд в 13.00 от музея на "Красной площади". |
.
График №2
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
| ЗАЕЗДЫ | 2-мест | 2-мест + балкон | 3-мест + балкон |
| 02.07 - 13.07 | 38550 | 39550 | 34950 |
| 06.07 - 17.07 | 38550 | 39550 | 34950 |
| 11.07 - 22.07 | 38550 | 39550 | 34950 |
| 15.07 - 26.07 | 38550 | 39550 | 34950 |
| 20.07 - 31.07 | 38550 | 39550 | 34950 |
| 24.07 - 04.08 | 38550 | 39550 | 34950 |
| 29.07 - 09.08 | 40000 | 40550 | 38950 |
| 02.08 - 13.08 | 39550 | 41550 | 40550 |
| 07.08 - 18.08 | 39550 | 41550 | 40550 |
| 11.08 - 22.08 | 39550 | 41550 | 40550 |
| 16.08 - 27.08 | 39550 | 41550 | 40550 |
| 20.08 - 31.08 | 39550 | 41550 | 40550 |
| 25.08 - 05.09 | 38550 | 39550 | 37950 |
| 29.08 - 09.09 | 35950 | 36950 | 33950 |
| 03.09 - 14.09 | 34950 | 35550 | 31950 |
| 07.09 - 18.09 | 34550 | 34950 | 31550 |
| 12.09 - 23.09 | 33950 | 34550 | 30950 |
| 16.09 - 27.09 | 32950 | 33950 | 30550 |
.
| Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное |
| Москва | автобусная остановка на Киевском шоссе напротив ТЦ «Саларис», 700 м от ст.м. Саларьево (ориентир - цветной надземный пешеходный переход) | 06:00 |
| Чехов | Советская площадь | 08:50 |
| Серпухов | кафе «Вояж», ул. Центральная, 148 | 09:30 |
| Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ (Ространснадзор) на трассе в направлении Москва - Калуга | 06:50 |
| Обнинск | автовокзал | 07:30 |
| Малоярославец | магазин «Лаванда», пл. Ленина, 17 | 08:00 |
| Кондрово | автовокзал, ул. Кооперативная, 1 | 08:00 |
| Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 |
| Тула | Зеленстрой, Бургер Кинг, проспект Ленина, 120, к. 1 | ~10:30 |
| Щекино | ул. Советская, 27, бывший кинотеатр Сокол | ~11:30 |
| Ефремов | Красная площадь, 1, МФЦ | 13:00 |
| Воронеж | магазин METRO на Остужева, 56 | ~ 16:00 |
.
Адрес: п. Дивноморское, ул. Черноморская, д. 8а