«Морской берег» гостевой дом
Расположение: гостевой дом находится в центре курортного посёлка Джемете. Рядом расположены кафе, столовые, магазины, рынок и экскурсионные палатки. В 500 м расположен новый аквапарк "Тики-Так", а в 3 км (5 мин. на маршрутке) - Дельфинарий и Океанариум.
.
Пляж: песчаный, в 3 минутах ходьбы от гостевого дома.
.
Питание: на первом этаже расположена кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления пищи.
.
Типы номеров:
- 2-, 3-местные номера с удобствами: туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Номера находятся в двухэтажном здании мотельного типа. Дополнительных мест нет.
- 2-, 3-, 4-местные номера с удобствами повышенной комфортности: туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер. Номера находятся в основном четырехэтажном здании.
- Дополнительное место - кресло-кровать.
- Размещение детей без мест не предоставляется.
.
Дети: принимаются с любого возраста.
.
Инфраструктура: на территории летние беседки, детская спортивная площадка, качели, столики для отдыха, бесплатный Wi-Fi на территории, утюг, гладильная доска, мангал (пользование может быть ограниченно в связи с действием Правил пожарной безопасности). Стиральная машина за доп. плату.
.
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
ГРАФИК № 1
| ЗАЕЗДЫ | 2- мест |
1-мест* |
3-мест |
2- мест ПК |
1-мест* ПК |
3- мест ПК | 4- мест ПК |
доп место ПК |
| 30.05-10.06 | 15850 | 23700 | 15300 | 16950 | 26000 | 15850 | 15850 | 13200 |
| 02.06-13.06 | 16250 | 24550 | 15500 | 17350 | 26700 | 15950 | 15950 | 13200 |
| 05.06-16.06 | 17550 | 26950 | 15950 | 18600 | 29200 | 16800 | 16800 | 13200 |
| 08.06-19.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.06-22.06 | 19650 | 31200 | 16950 | 20750 | 33400 | 17950 | 17950 | 13200 |
| 14.06-25.06 | 20200 | 31950 | 17500 | 21200 | 34200 | 18350 | 18350 | 13300 |
| 17.06-28.06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20.06-01.07 | 21350 | 33950 | 18650 | 22400 | 35950 | 19200 | 19200 | 13750 |
| 23.06-04.07 | 21450 | 34200 | 18500 | 22500 | 36300 | 19200 | 19200 | 13750 |
| 26.06-07.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29.06-10.07 | 22450 | 35950 | 18950 | 23500 | 38300 | 20200 | 20200 | 13750 |
| 02.07-13.07 | 24950 | 48700 | 22500 | 25950 | 50700 | 23650 | 23650 | 15500 |
| 05.07-16.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.07-19.07 | 24950 | 48700 | 22500 | 25950 | 50700 | 23650 | 23650 | 15500 |
| 11.07-22.07 | 25200 | 49200 | 23200 | 26300 | 50700 | 24200 | 24200 | 15500 |
| 14.07-25.07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17.07-28.07 | 25200 | 49200 | 23200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 |
| 20.07-31.07 | 25200 | 49200 | 23200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 |
| 23.07-03.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26.07-06.08 | 25200 | 49200 | 23200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 |
| 29.07-09.08 | 25200 | 49200 | 23200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 |
| 01.08-12.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.08-15.08 | 25200 | 49200 | 23200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 |
| 07.08-18.08 | 25200 | 49200 | 23200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 |
| 10.08-21.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13.08-24.08 | 25200 | 49200 | 23200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 |
| 16.08-27.08 | 25200 | 49200 | 23200 | 26300 | 51400 | 24200 | 24200 | 15500 |
| 19.08-30.08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22.08-02.09 | 21600 | 34200 | 19500 | 22650 | 36300 | 20500 | 20500 | 13950 |
| 25.08-05.09 | 20500 | 31950 | 18350 | 21600 | 34200 | 19400 | 19400 | 13950 |
| 28.08-08.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31.08-11.09 | 20500 | 31950 | 18350 | 21600 | 34200 | 19400 | 19400 | 13950 |
| 03.09-14.09 | 21950 | 42400 | 19800 | 22950 | 44400 | 20850 | 20850 | 15500 |
| 06.09-17.09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.09-20.09 | 21200 | 40900 | 19200 | 22300 | 43100 | 20350 | 20350 | 15500 |
| 12.09-23.09 | 20500 | 39500 | 18700 | 21600 | 41700 | 19800 | 19800 | 15500 |
| 15.09-26.09 | 19800 | 38100 | 18200 | 20850 | 40200 | 19250 | 19250 | 15500 |
*одноместное размещение - размещение одного человека в двухместном номере.
.
Расчетный час: заселение – после 12.00 (первый день проживания), выселение – до 10.00 (десятый день).
.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней/9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
.
Дополнительно оплачивается: страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве), курортно-регистрационный сбор (при размещении).
ВНИМАНИЕ!!! при страховании медицинских и иных расходов действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- для лиц от 0 до 3 лет - в два раза
- для лиц от 65 до 70 лет - в два раза
- для лиц от 71 до 75 лет - в три раза
- для лиц от 76 до 80 лет - в четыре раза
- для лиц от 80 лет - в четыре раза.
.
Дети принимаются с любого возраста.
.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
.
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
.
В эту гостиницу забираем:
.
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
ГРАФИК № 2
| ЗАЕЗДЫ |
2-х мест,комфорт |
3-х мест,стандарт |
3-х мест,комфорт |
4-х мест,комфорт |
| 04.06-15.06 | 16950 | 15550 | 15950 | 15550 |
| 08.06-19.06 | 17550 | 16550 | 16950 | 16550 |
| 13.06-24.06 | 17950 | 16950 | 17550 | 16950 |
| 17.06-28.06 | 19550 | 17550 | 18550 | 17550 |
| 22.06-03.07 | 20550 | 18550 | 19550 | 18550 |
| 26.06-07.07 | 21550 | 19550 | 19950 | 18950 |
| 01.07-12.07 | 22550 | 20550 | 20950 | 19950 |
| 05.07-16.07 | 23550 | 21550 | 21950 | 20950 |
| 10.07-21.07 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 14.07-25.07 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 19.07-30.07 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 23.07-03.08 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 28.07-08.08 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 01.08-12.08 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 06.08-17.08 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 10.08-21.08 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 15.08-26.08 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 19.08-30.08 | 24950 | 22550 | 22950 | 21950 |
| 24.08-04.09 | 22950 | 20550 | 20950 | 19950 |
| 28.08-08.09 | 21950 | 19550 | 19950 | 18950 |
| 02.09-13.09 | 20950 | 18550 | 18950 | 17950 |
| 06.09-17.09 | 20950 | 18550 | 18950 | 17950 |
| 11.09-22.09 | 19550 | 17550 | 17950 | 16950 |
| 15.09-26.09 | 17950 | 16550 | 16950 | 15950 |
.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории, медицинская страховка на время пути.
.
Дополнительно оплачивается: страховка от несчастного случая 150 рублей с человека.
.
Скидка: на основное место детям до 12 лет 200 руб.
.
Дети: без места не принимаются.
.
Дополнительное место – 14 550 руб на все заезды
.
Условия заезда: заселение в гостиницу после 12.00, освобождение номеров до 09.00, отъезд из гостиницы во второй половине дня.
.
В эту гостиницу забираем из городов:
.
| Отправление из городов Тульской области |
| 09.30 - г.Тула сбор на площади Московского вокзала около гост. "Москва", отъезд 10.00 |
| 09.00 - г.Щекино ТЦ "Плаза" (трансфер) |
| 10.30 - г.Киреевск ост. "Быковка" |
| 11.00 - г.Новомосковск отъезд от гост. "Россия" |
| 11.30 - г.Узловая отъезд от Свиридовских прудов (торговый центр) |
| 12.00 - г.Богородицк отъезд старая трасса кафе "Русь" |
| 13.00 - г.Ефремов отъезд от музея на "Красной площади" |
.
Адрес: п. Джемете, ул. Песчаная, д. 8А