«Морской бриз» отель
Объект прошёл классификацию.
Реестровая запись С232025014486
.
Расположение: отель находится в центре поселка Джемете на первой береговой линии. Рядом расположены множество кафе и магазинов, рынок, недалеко "Магнит", аквапарк и дельфинарий.
.
Пляж: песчаный, в 20 метрах от гостиницы.
.
Питание: кухни нет. Есть столовая, где можно заказать питание (трехразовое ≈ 900 рублей).
.
Типы номеров:
- 2-местные номера 2 категории с удобствами: туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева. Номера данной категории имеют частичный вид на стену соседнего корпуса (до него около 3 метров) либо являются мансардными. Площадь номеров 2 категории меньше, чем площадь номеров категории "стандарт". Дополнительных мест нет.
- 2-местные номера категории "стандарт" с удобствами: туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева, балкон. Дополнительных мест нет.
- 2-местные номера категории "стандарт" с удобствами: туалет, душ, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, фен, мебель из натурального дерева. Дополнительное место - кресло-кровать.
.
Во все категории номеров принимаются дети до 3 лет без места.
.
Дети: принимаются с любого возраста.
.
Инфраструктура: уютный двор с местами для отдыха и беседками, детская площадка, бесплатный Wi-Fi на территории, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. плату.
.
Стоимость заезда на 1 человека на 12 дней (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
|
ЗАЕЗДЫ |
2-мест/2 кат |
1-мест/ 2 кат |
2-мест/стандарт |
1-мест/стандарт |
2- мест/стандарт/балкон |
1-мест/стандарт/балкон |
доп.место |
дети до 3 лет без места |
| 30.05-10.06 | - | - | 16900 | 26300 | - | - | 14950 | 10950 |
| 02.06-13.06 | 15800 | 24200 | 16900 | 26300 | 17900 | 26300 | 14950 | 10950 |
| 05.06-16.06 | 16900 | 26300 | 18200 | 28950 | - | - | 15950 | 10950 |
| 08.06-19.06 | - | - | 20200 | 32850 | - | - | 16950 | 10950 |
| 11.06-22.06 | 19950 | 32800 | 22200 | 36800 | 23200 | 36800 | 18300 | 10950 |
| 14.06-25.06 | 20800 | 33950 | 22950 | 38200 | - | - | 18950 | 10950 |
| 17.06-28.06 | - | - | 23200 | 38500 | - | - | 19200 | 10950 |
| 20.06-01.07 | 21300 | 34400 | 23500 | 38700 | 24500 | 38700 | 19500 | 10950 |
| 23.06-04.07 | 21700 | 35350 | 23900 | 39900 | - | - | 19700 | 10950 |
| 26.06-07.07 | - | - | 24950 | 41950 | - | - | 20400 | 10950 |
| 29.06-10.07 | 23700 | 39200 | 26350 | 44400 | 27350 | 44500 | 21400 | 10950 |
| 02.07-13.07 | 25500 | 49800 | 28200 | 55200 | - | - | 23300 | 12950 |
| 05.07-16.07 | - | - | 28200 | 55200 | - | - | 23300 | 12950 |
| 08.07-19.07 | 25500 | 49800 | 28200 | 55200 | 29200 | 57200 | 23300 | 12950 |
| 11.07-22.07 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 14.07-25.07 | - | - | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 17.07-28.07 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | 29950 | 58700 | 23950 | 12950 |
| 20.07-31.07 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 23.07-03.08 | - | - | 28200 | 55200 | - | - | 23300 | 12950 |
| 26.07-06.08 | 25500 | 49800 | 28200 | 55200 | 29200 | 57200 | 23300 | 12950 |
| 29.07-09.08 | 25500 | 49800 | 28200 | 55200 | - | - | 23300 | 12950 |
| 01.08-12.08 | - | - | 28200 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 04.08-15.08 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | 29950 | 58700 | 23950 | 12950 |
| 07.08-18.08 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 10.08-21.08 | - | - | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 13.08-24.08 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | 29950 | 58700 | 23950 | 12950 |
| 16.08-27.08 | 25950 | 50700 | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 19.08-30.08 | - | - | 28950 | 56700 | - | - | 23950 | 12950 |
| 22.08-02.09 | 22200 | 36200 | 24500 | 40800 | 25500 | 40850 | 20300 | 10950 |
| 25.08-05.09 | 21300 | 34400 | 23500 | 38700 | - | - | 19600 | 10950 |
| 28.08-08.09 | - | - | 23500 | 38700 | - | - | 19600 | 10950 |
| 31.08-11.09 | 21300 | 34400 | 23500 | 38700 | 24500 | 38700 | 19600 | 10950 |
| 03.09-14.09 | 22950 | 44400 | 24950 | 48400 | - | - | 21950 | 12950 |
| 06.09-17.09 | - | - | 24950 | 48400 | - | - | 21950 | 12950 |
| 09.09-20.09 | 22950 | 44400 | 24950 | 48400 | 25950 | 50400 | 21950 | 12950 |
| 12.09-23.09 | 22700 | 43900 | 24950 | 48400 | - | - | 21500 | 12950 |
| 15.09-26.09 | - | - | 24950 | 48400 | - | - | 21500 | 12950 |
*одноместное размещение - размещение одного человека в двухместном номере.
.
Расчетный час: заселение – после 12.00 (первый день проживания), выселение – до 10.00 (десятый день).
.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней/9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
.
Дополнительно оплачивается: страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве), курортно-регистрационный сбор (при размещении).
.
ВНИМАНИЕ!!! при страховании медицинских и иных расходов действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- для лиц от 0 до 3 лет - в два раза
- для лиц от 65 до 70 лет - в два раза
- для лиц от 71 до 75 лет - в три раза
- для лиц от 76 до 80 лет - в четыре раза
- для лиц от 80 лет - в четыре раза.
.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
.
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
.
В эту гостиницу забираем:
.
Адрес: п. Джемете, ул. 1-й проезд, д. 1