"Светлана" гостевой дом
Расположение: в райском уголке западного Крыма - Заозерное, приморский микрорайон Евпатории.
.
Пляж: 600м от гостиницы.
.
Питание: номера с кухней; общая кухня для самостоятельного приготовления; есть возможность организовать заказное комплексное питание.
.
Типы номеров:
- 2- местный номер с удобствами с балконом: односпальные кровати, шкаф с зеркалом, стол и стулья, прикроватные тумбочки, тумбочка для обуви, телевизор, холодильник, кондиционер, Wi-Fi, балкон, санузел с душем.+ доп. место до 12 лет
- 3-местный номер с удобствами: односпальные кровати, шкаф с зеркалом, стол и стулья, прикроватные тумбочки, тумбочка для обуви, телевизор, холодильник, кондиционер, Wi-Fi, санузел с душем
- 4-местный номер с удобствами: односпальные кровати, шкаф с зеркалом, стол и стулья, прикроватные тумбочки, тумбочка для обуви, телевизор, холодильник, кондиционер, Wi-Fi, санузел с душем
- 4-5- местный 2х комнатный номер с удобствами с балконом: односпальные кровати, кресло-кровать, шкаф с зеркалом, стол и стулья, прикроватные тумбочки, тумбочка для обуви, телевизор, холодильник, кондиционер, Wi-Fi, балкон в каждой комнате, санузел с душем
- 3-4- местный номер с кухней с удобствами: односпальные кровати, шкаф с зеркалом, стол и стулья, прикроватные тумбочки, тумбочка для обуви, телевизор, холодильник, кондиционер, Wi-Fi, мини-кухня, балкон, санузел с душем
.
Инфраструктура: детская площадка с небольшим бассейном, батутом, песочницей и теннисным столом. В доме также предусмотрена игровая комната. Кроме того, не дадут заскучать на отдыхе весёлые аниматоры, развлекающие своими интересными играми и конкурсами маленьких гостей
.
График №1
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
| ЗАЕЗДЫ | 2-мест+Б | доп 0-12л в 2-мест+Б | 3-мест | 4-мест | 4-мест 2-комн+Б | 5-мест 2-комн+Б | 3-мест+К+Б | 4-мест+К+Б |
| 13.06-24.06 | 30 600 | 21 900 | 24 990 | 21 950 | 23 950 | 22 550 | 26 950 | 23 550 |
| 17.06-28.06 | 30 600 | 22 900 | 24 990 | 21 950 | 23 950 | 22 550 | 26 950 | 23 550 |
| 23.06-04.07 | 31 950 | 23 950 | 26 990 | 22 950 | 24 950 | 23 550 | 28 950 | 23 550 |
| 02.07-13.07 | 32 950 | 24 950 | 27 990 | 23 950 | 26 950 | 24 550 | 29 950 | 24 550 |
| 11.07-22.07 | 34 950 | 25 950 | 29 990 | 24 950 | 28 950 | 26 550 | 31 850 | 25 950 |
| 20.07-31.07 | 34 950 | 25 950 | 29 990 | 24 950 | 28 950 | 26 550 | 31 850 | 25 950 |
| 29.07-09.08 | 34 950 | 25 950 | 29 990 | 24 950 | 28 950 | 26 550 | 31 850 | 25 950 |
| 07.08-18.08 | 34 950 | 25 950 | 29 990 | 24 950 | 28 950 | 26 550 | 31 850 | 25 950 |
| 16.08-27.08 | 34 950 | 25 950 | 29 990 | 24 950 | 28 950 | 26 550 | 31 850 | 25 950 |
| 25.08-05.09 | 32 950 | 23 950 | 27 990 | 22 950 | 26 950 | 24 550 | 29 850 | 24 950 |
| 03.09-14.09 | 29 950 | 22 950 | 24 990 | 20 950 | 23 950 | 21 950 | 26 950 | 22 950 |
| 12.09-23.09 | 29 950 | 22 950 | 24 990 | 20 950 | 23 950 | 21 950 | 26 950 | 22 950 |
.
В стоимость тура входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 9 ночей, медицинская страховка на время пути.
.
Условия заезда-выезда: заезд в гостиницу после 12:00 в день прибытия, освобождение номеров до 10:00 в день отъезда.
.
Скидки: детям до 12 лет на основном месте 200 рублей.
.
Дополнительно оплачивается: оплачивается (в офисе) страховка от несчастного случая 450 рублей с человека.
- Стоимость тура без проезда уменьшается на 1600 руб.
- Стоимость тура на два заезда без проезда уменьшается на 2000 руб.
.
График №2
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
| ЗАЕЗДЫ | 2-мест+Б | 3-мест |
4-мест |
4-мест 2-комн+Б | 5-мест 2-комн+Б | 3-мест+К+Б | 4-мест+К+Б |
| 14.06 - 25.06 | 32600 | 26990 | 23950 | 25950 | 24550 | 28950 | 25550 |
| 23.06 - 04.07 | 33950 | 26990 | 23950 | 26950 | 25550 | 30950 | 25550 |
| 02.07 - 13.07 | 34950 | 28990 | 24950 | 28950 | 26550 | 31950 | 26550 |
| 11.07 - 22.07 | 36950 | 29990 | 25950 | 30950 | 28550 | 33850 | 27950 |
| 20.07 - 31.07 | 36950 | 31990 | 26950 | 30950 | 28550 | 33850 | 27950 |
| 29.07 - 09.08 | 36950 | 31990 | 26950 | 30950 | 28550 | 33850 | 27950 |
| 07.08 - 18.08 | 36950 | 31990 | 26950 | 30950 | 28550 | 33850 | 27950 |
| 16.08 - 27.08 | 36950 | 31990 | 26950 | 30950 | 28550 | 33850 | 27950 |
| 25.08 - 05.09 | 34950 | 29990 | 24950 | 28950 | 26550 | 31850 | 26950 |
| 03.09 - 14.09 | 31950 | 26990 | 22950 | 25950 | 23950 | 28950 | 24950 |
| 12.09 - 23.09 | 31950 | 26990 | 22950 | 25950 | 23950 | 28950 | 24950 |
.
Адрес: г. Евпатория, пгт Заозёрное, ул. Солнечная, 23