"Аннета" отель
Расположение: в живописном, развитом центральном районе Ялты. На территории отеля сосредоточено огромное количество уникальных растений, а плоды можно кушать по мере их созревания. Массандровский пляж и центральная набережная в 15 минутах ходьбы по аллеям с туями и веерными пальмами (дорога без гор и пригорков). Ялта — красивый курорт, который привлекает множеством уникальных достопримечательностей, живописной природой, комфортным климатом и тёплым, чистым морем..
.
Пляж: галечный, 15 минут ходьбы.
.
Питание: в каждом номере кухня.
..
Типы номеров:
- 2-мест апартаменты с кухней: электрическая плита для приготовления, двуспальные/раздельные кровати
- 3-4-мест апартаменты улучшенные с кухней: электрическая плита для приготовления, двуспальная кровать и диван
- 3-местные апартаменты с кухней и балконом: элекрическая плита для приготовления, три раздельные кровати
- 3-4-мест апартаменты полулюкс двухуровневые с кухней: электрическая плита для приготовления, спальные места
.
К услугам отдыхающих: закрытая территория с местами для отдыха
.
График №1
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
| ЗАЕЗДЫ | 2-мест + кухня | 3-мест + кухня + балкон | 3-4-мес улучш + кухня | 3-4-мест 2эт полулюкс + кухня |
| 14.06 - 25.06 | 32000 | - | 30000 | - |
| 23.06 - 04.07 | 34200 | 34200 | 32500 | - |
| 02.07 - 13.07 | 38800 | 35300 | - | - |
| 11.07 - 22.07 | 40300 | - | - | - |
| 20.07 - 31.07 | 40300 | - | 36500 | - |
| 29.07 - 09.08 | 40300 | - | 36500 | 38000 |
| 07.08 - 18.08 | 40300 | - | 36500 | - |
| 16.08 - 27.08 | 40300 | - | 36000 | - |
| 25.08 - 05.09 | 39900 | - | 36000 | - |
| 03.09 - 14.09 | 37700 | 32300 | 36000 | - |
| 12.09 - 23.09* | 36500 | 31000 | - | - |
.
*время отправления может меняться, точное время сообщим накануне выезда
.
| Пункт отправления | Место отправления | Время отправления ориентировочное |
| Москва | автобусная остановка на Киевском шоссе напротив ТЦ «Саларис», 700 м от ст.м. Саларьево (ориентир - цветной надземный пешеходный переход) | 06:00 |
| Чехов | Советская площадь | 08:50 |
| Серпухов | кафе «Вояж», ул. Центральная, 148 | 09:30 |
| Наро-Фоминск | автобусная остановка за постом ГАИ (Ространснадзор) на трассе в направлении Москва - Калуга | 06:50 |
| Обнинск | автовокзал | 07:30 |
| Малоярославец | магазин «Лаванда», пл. Ленина, 17 | 08:00 |
| Кондрово | автовокзал, ул. Кооперативная, 1 | 08:00 |
| Калуга | Драмтеатр, Театральная площадь | 09:00 |
| Тула | Зеленстрой, Бургер Кинг, проспект Ленина, 120, к. 1 | ~10:30 |
| Щекино | ул. Советская, 27, бывший кинотеатр Сокол | ~11:30 |
| Ефремов | Красная площадь, 1, МФЦ | 13:00 |
| Воронеж | магазин METRO на Остужева, 56 | ~ 16:00 |
.
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице 10 дней / 9 ночей, страховка пассажиров от несчастного случая на время пути, сопровождающий на маршруте.
.
Дополнительно оплачивается:
- страхование медицинских и иных расходов - 250 руб./чел. (доплата в агентстве); ВНИМАНИЕ!!! Действуют повышающие коэффициенты по возрасту.
- курортно-регистрационный сбор (при размещении).
.
Документы: ваучер, паспорт (свидетельство о рождении), письменное согласие на путешествие детей без сопровождения родителей, медицинский страховой полис.
ВАЖНО!!! Новые правила заселения несовершеннолетних детей!
При заселении детей в гостиницы, в отсутствие нахождения рядом с ними законных представителей, необходимо иметь письменное разрешение, составленное в свободной форме от одного из родителей. Нотариальное согласие оформлять не обязательно.
.
График №2
Стоимость заезда на 1 человека - 12 дней с дорогой (10 дней/9 ночей на месте) в 2026 г.:
| ЗАЕЗДЫ | 2-мест | 3-мест | 3-4-мест | 3-4-мест полулюкс |
| 02.07 - 13.07 | 36 300 | 31 700 | 34 000 | 35 500 |
| 06.07 - 17.07 | 36 300 | 31 700 | 34 000 | 35 500 |
| 11.07 - 22.07 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 15.07 - 26.07 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 20.07 - 31.07 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 24.07 - 04.08 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 29.07 - 09.08 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 02.08 - 13.08 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 07.08 - 18.08 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 11.08 - 22.08 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 16.08 - 27.08 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 20.08 - 31.08 | 37 800 | 32 800 | 34 000 | 35 500 |
| 25.08 - 05.09 | 37 400 | 32 800 | 33 500 | 35 500 |
| 29.08 - 09.09 | 37 400 | 32 800 | 33 500 | 35 500 |
| 03.09 - 14.09 | 35 200 | 29 800 | 33 500 | 35 500 |
| 07.09 - 18.09 | 35 200 | 29 800 | 33 500 | 35 500 |
| 12.09 - 23.09 | 34 000 | 28 500 | 33 500 | 35 500 |
| 16.09 - 27.09 | 34 000 | 28 500 | 33 500 | 35 500 |
.
Отправление: Тула, Зеленстрой, Бургер Кинг, проспект Ленина, 120, к.1
.
Адрес: Ялта, ул. Киевская, д. 72/1